Безопасная сделка
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Надежные исполнители
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Фильтр
№ | Описание | Срок | Бюджет и ставки |
1392 от 04.12.2016 | Статистико-экономический анализ посевных площадей, урожайности и валового сбора многолетних трав на сено / Статистика / Курсовая | 16.10.2017 Выполнен | 1000 ₽ 3 |
1391 от 03.12.2016 | Математические методы в экономике / Математические методы исследования экономики / Контрольная | 08.12.2016 Выполнен | 4 |
1390 от 03.12.2016 | Математические методы в экономике / Математические методы исследования экономики / Контрольная | 20.12.2017 Выполнен | 500 ₽ 1 |
1387 от 02.12.2016 | Принятие оптимальных решений на основе метода анализа иерархий. / Методы оптимизации / Контрольная | 12.12.2016 Выполнен | 400 ₽ 2 |
1386 от 01.12.2016 | Оптимизация прибыли / Методы оптимизации / Контрольная | 23.05.2018 Выполнен | 500 ₽ 1 |
1384 от 01.12.2016 | Метод приведения параллельных данных / Статистика / Контрольная | 03.12.2016 | 0 |
1383 от 30.11.2016 | ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ / Математический анализ / Практика | 15.12.2016 | 0 |
1381 от 29.11.2016 | Метод Хука и Дживса с дискретным шагом / Программирование на языке высокого уровня / Лабораторная | 13.12.2016 Выполнен | 1 |
1380 от 29.11.2016 | Линейное программирование / Высшая математика / Контрольная | 01.12.2016 Выполнен | 300 ₽ 3 |
1379 от 28.11.2016 | Основные макроэкономические показатели и система национальных счетов / Экономическая теория / Контрольная | 16.01.2017 Выполнен | 300 ₽ 1 |
1378 от 28.11.2016 | Векторная алгебра / Высшая математика / Контрольная | 30.11.2016 Выполнен | 300 ₽ 1 |
1377 от 27.11.2016 | Психологические факторы организации бизнеса / Психология / Практика | 06.12.2016 | 350 ₽ 0 |
1376 от 27.11.2016 | Провести сравнение деловых культур и систем менеджмента различных стран / Менеджмент / Практика | 03.12.2016 Выполнен | 500 ₽ 1 |
1374 от 27.11.2016 | Исследование функций и построение графиков / Высшая математика / Контрольная | 28.11.2016 Выполнен | 1000 ₽ 1 |
1370 от 26.11.2016 | Анализ рождаемости в регионе России / Демография / Контрольная | 26.11.2016 | 0 |
1368 от 25.11.2016 | Анализ и прогнозирование рынков / Экономика отрасли / Контрольная | 17.12.2016 | 400 ₽ 0 |
1367 от 25.11.2016 | Рентабельность операций по балансовой прибыли / Анализ хозяйственной деятельности / Контрольная | 01.12.2016 | 300 ₽ 0 |
1361 от 20.11.2016 | Изменение товарооборота всего и за счет факторов в абсолютных и относительных величинах / Статистика / Контрольная | 21.11.2016 Выполнен | 50 ₽ 1 |
1358 от 17.11.2016 | Условия оптимальности Джона и Куна- Таккера / Методы оптимизации / Лабораторная | 22.11.2016 Выполнен | 2 |
1356 от 17.11.2016 | Методы оптимальных решений / Исследование операций / Контрольная | 05.06.2018 | 500 ₽ 0 |
1353 от 16.11.2016 | Группировка предприятий / Статистика / Контрольная | 15.02.2018 Выполнен | 400 ₽ 1 |
1352 от 16.11.2016 | Корпоративные финансы / Корпоративное управление / Контрольная | 04.12.2016 Выполнен | 1 |
1348 от 16.11.2016 | Линейное программирование / Исследование операций / Контрольная | 08.11.2017 Выполнен | 200 ₽ 1 |
1351 от 16.11.2016 | Компаративные тропы в художественном тексте и особенности их перевода с английского на русский язык / Перевод и переводоведение / Курсовая | 30.11.2016 | 1200 ₽ 0 |
1347 от 16.11.2016 | Закон Вальраса / Математическое моделирование экономических систем / Контрольная | 16.11.2016 | 40 ₽ 0 |
1346 от 15.11.2016 | Сетевая модель / Математические методы исследования экономики / Контрольная | 18.11.2016 Выполнен | 1 |
1345 от 13.11.2016 | Индивидуальные и общей индексы цен / Статистика / Контрольная | 21.01.2019 Выполнен | 100 ₽ 1 |
1342 от 13.11.2016 | Построение и расчет систем автоматического управления / Автоматизация и управление / Курсовая | 18.11.2016 Магазин | 1500 ₽ 0 |
1339 от 12.11.2016 | Средний размер частного домохозяйства / Демография и статистика населения / Контрольная | 12.11.2016 | 50 ₽ 0 |
1333 от 10.11.2016 | Параметры рыночного равновесия до и после изменения дохода / Макроэкономика / Контрольная | 11.11.2016 Выполнен | 100 ₽ 1 |
1329 от 08.11.2016 | Оптимизация использования ресурсов / Исследование операций / Курсовая | 25.11.2016 Выполнен | 1 |
1330 от 08.11.2016 | Динамическая оптимизация в планировании работ / Методы оптимизации / Контрольная | 03.06.2021 Выполнен | 100 ₽ 1 |
1328 от 08.11.2016 | Равновесная ставка заработной платы / Экономическая теория / Контрольная | 13.11.2016 Выполнен | 500 ₽ 1 |
1326 от 07.11.2016 | Сущность и содержание инвестиционной деятельности предприятия / Экономика предприятия / Контрольная | 06.05.2019 | 1200 ₽ 0 |
1323 от 07.11.2016 | Методы принятия управленческих решений / Разработка управленческого решения / Контрольная | 18.12.2017 Выполнен | 400 ₽ 1 |
Безопасная сделка
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Надежные исполнители
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Фильтр