Безопасная сделка
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Надежные исполнители
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Фильтр
№ | Описание | Срок | Бюджет и ставки |
956 от 09.03.2016 | Отчет по практике в банке / Финансы, денежное обращение и кредит / Практика | 16.03.2016 | 1000 ₽ 0 |
955 от 08.03.2016 | Контрольная работа с решение задач в Excel / Математические методы исследования экономики / Контрольная | 10.03.2016 Выполнен | 300 ₽ 2 |
954 от 07.03.2016 | Сетевое планирование и управление / Разработка управленческого решения / Контрольная | 07.06.2021 Выполнен | 300 ₽ 2 |
953 от 06.03.2016 | Сущность, задачи и содержание экономического анализа / Экономический анализ / Контрольная | 18.03.2016 Выполнен | 1000 ₽ 3 |
952 от 05.03.2016 | Распределение малых предприятий региона по стоимости основных производственных фондов / Статистика / Контрольная | 09.03.2016 Выполнен | 2 |
951 от 02.03.2016 | Инвестиционная деятельность и анализ / Инвестиции / Практика | 04.03.2016 | 350 ₽ 0 |
950 от 01.03.2016 | БУХГАЛТЕРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ / Бухгалтерский учет / Контрольная | 16.03.2016 | 700 ₽ 0 |
949 от 01.03.2016 | Инвестиционный анализ / Инвестиции / Контрольная | 07.03.2016 Выполнен | 350 ₽ 1 |
947 от 29.02.2016 | Инвестиционная деятельность / Инвестиции / Контрольная | 07.03.2016 | 350 ₽ 0 |
946 от 29.02.2016 | Стаж работы / Статистика / Контрольная | 03.03.2016 Выполнен | 100 ₽ 4 |
945 от 28.02.2016 | Бухгалтерская технология проведения и оформление инвентаризации / Бухгалтерская финансовая отчетность / Контрольная | 02.03.2016 | 500 ₽ 0 |
943 от 25.02.2016 | Принятие решений в условиях риска / Разработка управленческого решения / Лабораторная | 25.02.2016 | 500 ₽ 0 |
942 от 23.02.2016 | Построить линейное уравнение парной регрессии y по x / Эконометрика / Контрольная | 13.01.2022 Выполнен | 300 ₽ 2 |
941 от 22.02.2016 | Традиционный методы экономического анализа. Факторный анализ. / Бухгалтерский учет / Контрольная | 27.02.2016 Выполнен | 500 ₽ 1 |
940 от 20.02.2016 | Экономика предприятия / Экономика предприятия / Контрольная | 09.03.2016 | 0 |
939 от 20.02.2016 | Модель кругооборота доходов и продуктов / Деньги, кредит, банки / Контрольная | 09.03.2016 | 0 |
938 от 20.02.2016 | Балансы основных фондов по полной и остаточной стоимости / Статистика / Контрольная | 09.03.2016 | 0 |
937 от 19.02.2016 | Математические методы в теории управления / Менеджмент / Контрольная | 01.03.2016 Выполнен | 1 |
936 от 17.02.2016 | Порог рентабельности, запас финансовой прочности и силу воздействия операционного рычага / Финансовый менеджмент / Контрольная | 20.02.2016 | 0 |
934 от 17.02.2016 | Определить абсолютную и относительную погрешность значения функции / Вычислительная математика / Контрольная | 20.02.2016 | 0 |
932 от 14.02.2016 | Применение информационных технологий для анализа движения денежных средств / Информационные технологии управления / Контрольная | 15.02.2016 Выполнен | 500 ₽ 1 |
931 от 14.02.2016 | Решение игр с смешанных стратегиях / Теория игр / Контрольная | 15.02.2016 Выполнен | 600 ₽ 1 |
929 от 11.02.2016 | Линейное программирование / Методы оптимизации / Контрольная | 18.02.2016 Выполнен | 400 ₽ 3 |
927 от 08.02.2016 | Коэффициенты жизненности, общего прироста, миграционного оборота / Статистика / Контрольная | 13.02.2016 Выполнен | 400 ₽ 2 |
926 от 07.02.2016 | Закупочная логистика / Логистика / Контрольная | 08.02.2016 | 200 ₽ 0 |
925 от 05.02.2016 | Архитектура предприятия / Информатика / Лабораторная | 11.02.2016 | 0 |
922 от 04.02.2016 | Методы дискретной оптимизации. / Дискретная математика / Контрольная | 06.06.2021 Выполнен | 400 ₽ 1 |
921 от 04.02.2016 | Система структурных уравнений и их идентификация / Эконометрика / Контрольная | 15.02.2016 Выполнен | 700 ₽ 1 |
920 от 03.02.2016 | Причинность, регрессия, корреляция / Эконометрика / Контрольная | 10.02.2016 Выполнен | 250 ₽ 2 |
919 от 03.02.2016 | Учебная практика в Академия ВЭГУ / Экономика предприятия / Курсовая | 11.02.2016 | 1500 ₽ 0 |
918 от 02.02.2016 | Экономические объекты, по поводу которых вступают во взаимодействие домашние хозяйства и предприятия / Экономическая теория / Практика | 05.02.2016 Выполнен | 1 |
916 от 01.02.2016 | Основы дискретной математики / Информационные системы / Практика | 04.02.2016 | 0 |
915 от 01.02.2016 | Экономическая эффективность капитальных вложений и новой техники / Экономика строительства / Контрольная | 03.02.2016 | 0 |
914 от 01.02.2016 | Средняя численность населения города в первом квартале, в первом полугодии и за год в целом / Социальная статистика / Контрольная | 07.02.2016 Выполнен | 1 |
913 от 31.01.2016 | Практикум по теории статистики / Статистика / Контрольная | 03.02.2016 Выполнен | 1000 ₽ 2 |
Безопасная сделка
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Надежные исполнители
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Фильтр