Безопасная сделка
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Надежные исполнители
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Фильтр
№ | Описание | Срок | Бюджет и ставки |
1514 от 25.01.2017 | Моделирование в экономике. Решение ЗЛП графическим способом / Математическое моделирование экономических систем / Контрольная | 26.01.2017 Выполнен | 150 ₽ 2 |
1513 от 25.01.2017 | Изучение устройства и правил эксплуатации подъемно-транспортного оборудования / Товароведение / Практика | 30.01.2017 Выполнен | 500 ₽ 1 |
1512 от 25.01.2017 | Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики / Аудит / Контрольная | 30.01.2017 Выполнен | 350 ₽ 1 |
1511 от 23.01.2017 | Классический метод минимизации / Математическое моделирование / Контрольная | 25.01.2017 | 500 ₽ 0 |
1508 от 19.01.2017 | Интегрирование функции одной переменной / Высшая математика / Контрольная | 14.06.2018 Выполняется | 600 ₽ 1 |
1506 от 18.01.2017 | Моделирование в экономике. Решение ЗЛП графическим способом / Математическое моделирование экономических систем / Контрольная | 20.01.2017 Выполнен | 350 ₽ 2 |
1503 от 16.01.2017 | Оптимизация управленческих решений с использованием линейных моделей / Системный анализ и управление / Лабораторная | 28.01.2017 | 650 ₽ 0 |
1502 от 15.01.2017 | Статистические методы в государственном и муниципальном управлении / Статистика / Контрольная | 16.01.2017 | 1100 ₽ 0 |
1501 от 15.01.2017 | Кооперативная игра трех лиц / Теория игр / Контрольная | 25.01.2017 | 500 ₽ 0 |
1500 от 15.01.2017 | Информационные технологии управления знаниями / Информационные технологии управления / Практика | 17.01.2017 | 700 ₽ 0 |
1497 от 13.01.2017 | Теория вероятностей и математическая статистика / Теория вероятностей и математическая статистика / Контрольная | 17.11.2017 Выполнен | 300 ₽ 7 |
1495 от 11.01.2017 | Нормальное ускорение точки на ободе вращающегося колеса / Физика / Контрольная | 25.01.2017 Выполнен | 1 |
1494 от 11.01.2017 | Методология и научная база логистики / Логистика / Реферат | 20.01.2017 Выполнен | 350 ₽ 1 |
1493 от 11.01.2017 | Договорно-обязательственные отношения между предпринимателями / Организация предпринимательской и коммерческой деятельности / Тесты | 20.01.2017 Выполнен | 200 ₽ 1 |
1488 от 10.01.2017 | Кластерный анализ / Математическое моделирование / Контрольная | 12.01.2017 | 1000 ₽ 0 |
1491 от 10.01.2017 | Экономический анализ бизнеса / Анализ хозяйственной деятельности / Контрольная | 08.02.2019 Выполнен | 500 ₽ 1 |
1490 от 09.01.2017 | Оргструктура целлюлозно-бумажного комбината / Антикризисное управление / Контрольная | 24.01.2017 Выполнен | 1 |
1489 от 09.01.2017 | Математические методы и информационные технологии в управлении / Математические методы исследования экономики / Контрольная | 04.06.2021 Выполнен | 400 ₽ 1 |
1486 от 09.01.2017 | Ошибка выборки / Статистика / Контрольная | 09.01.2017 Выполнен | 100 ₽ 1 |
1484 от 08.01.2017 | Расчет параметров степенной функции / Эконометрика / Контрольная | 09.01.2017 Выполнен | 200 ₽ 1 |
1482 от 08.01.2017 | Методы оптимальных решений / Методы оптимизации / Контрольная | 31.05.2018 Выполнен | 400 ₽ 1 |
1481 от 08.01.2017 | Оценить качество модели / Эконометрика / Контрольная | 14.01.2017 Выполнен | 1 |
1479 от 07.01.2017 | Вычисление статистических оценок и проверка статистических гипотез / Теория вероятностей и математическая статистика / Контрольная | 26.11.2021 Выполнен | 2 |
1480 от 07.01.2017 | Полный эффект вытеснения / Макроэкономика / Контрольная | 13.01.2017 | 0 |
1478 от 07.01.2017 | Проверить значимость всей модели (F-критерий Фишера) / Эконометрика / Практика | 15.01.2017 Выполнен | 1 |
1476 от 04.01.2017 | Типы задач исследования объекта / Математические методы исследования экономики / Тесты | 31.01.2017 Выполнен | 300 ₽ 1 |
1477 от 04.01.2017 | Проверить данные на наличие мультиколлинеарности / Эконометрика / Тесты | 31.01.2017 Выполнен | 300 ₽ 1 |
1475 от 04.01.2017 | Построение регрессионной модели / Экономический анализ / Контрольная | 07.01.2017 Выполнен | 600 ₽ 3 |
1474 от 03.01.2017 | Статистика населения / Статистика / Контрольная | 09.11.2017 Выполнен | 300 ₽ 1 |
1473 от 03.01.2017 | Макет статистического формуляра / Статистика / Контрольная | 06.01.2017 | 100 ₽ 0 |
1471 от 03.01.2017 | Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи / Эконометрика / Контрольная | 21.11.2017 Выполнен | 300 ₽ 2 |
1470 от 03.01.2017 | Общий (средний) процент грамотности всего населения / Статистика / Контрольная | 21.01.2019 Выполнен | 100 ₽ 1 |
1469 от 03.01.2017 | Анализ бизнеса / Анализ хозяйственной деятельности / Контрольная | 28.01.2019 Выполнен | 500 ₽ 1 |
1468 от 03.01.2017 | Уравнение множественной регрессии / Математическое моделирование / Практика | 06.01.2017 Выполнен | 500 ₽ 2 |
1467 от 02.01.2017 | Составить математическую модель и найти оптимальное число заказов / Математические методы исследования экономики / Практика | 03.06.2021 Выполнен | 100 ₽ 1 |
Безопасная сделка
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Надежные исполнители
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Фильтр