1. Анализ имущества предприятия и источники его образования
2. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия
3. Анализ финансовой устойчивости
4.Анализ оборачиваемости оборотных средств
5.Анализ финансовой и расчетной дисциплины
6.Оценка вероятности банкротства В онлайн-калькуляторе все таблицы оформляются по следующим формам. Форма №1 – Состав и структура имущества предприятия.
Актив | Абсолютные величины, тыс.руб. | Структура, % | Изменения | ||||
Начало отчетного периода | Конец отчетного периода | Начало отчетного периода | Конец отчетного периода | в абсолютных величинах, тыс.руб. | в % | Темп роста | |
I. Внеоборотные активы | |||||||
Основные средства | 21 | 28 | 5.83 | 1.05 | 7 | -4.78 | 133.33 |
Итого по разделу I | 21 | 28 | 5.83 | 1.05 | 7 | -4.78 | 133.33 |
II.Оборотные активы | |||||||
Запасы | 70 | 607 | 19.44 | 22.73 | 537 | 3.29 | 867.14 |
• готовая продукция | 27 | 351 | 7.5 | 13.15 | 324 | 5.65 | 1300 |
• НДС | 43 | 256 | 11.94 | 9.59 | 213 | -2.35 | 595.35 |
Дебиторская задолженность | 195 | 1129 | 54.17 | 42.28 | 934 | -11.89 | 578.97 |
• задолженность покупателей | 192 | 1129 | 53.33 | 42.28 | 937 | -11.05 | 588.02 |
• прочие дебиторы | 3 | 0 | 0.83 | 0 | -3 | -0.83 | 0 |
Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 829 | 0 | 31.05 | 829 | 31.05 | - |
• займы | 0 | 829 | 0 | 31.05 | 829 | 31.05 | - |
Денежные средства | 74 | 77 | 20.56 | 2.88 | 3 | -17.68 | 104.05 |
Итого по разделу II | 339 | 2642 | 94.17 | 98.95 | 2303 | 4.78 | 779.35 |
Баланс | 360 | 2670 | 100 | 100 | 2310 | 0 | 741.67 |
Показатели | Сумма, тыс.руб. | Темп роста, % | Удельный вес, % | ||||
2014 | 2015 | Изменение (+,–) | 2014 | 2015 | Изменение (+,–) | ||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал | 8 | 8 | 0 | 100 | 2.22 | 0.3 | -1.92 |
Резервный капитал | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0.07 | 0.07 |
Нераспределенный убыток прошлых лет | 22 | 0 | -22 | 0 | 6.11 | 0 | -6.11 |
Нераспределенная прибыль | 0 | 23 | 23 | - | 0 | 0.86 | 0.86 |
Итого по разделу III | -14 | 33 | 47 | -235.71 | -3.89 | 1.24 | 5.13 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Займы и кредиты | 0 | 829 | 829 | - | 0 | 31.05 | 31.05 |
Итого по разделу IV | 0 | 829 | 829 | - | 0 | 31.05 | 31.05 |
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Кредиторская задолженность | 374 | 1808 | 1434 | 483.42 | 103.89 | 67.72 | -36.17 |
Итого по разделу V | 374 | 1808 | 1434 | 483.42 | 103.89 | 67.72 | -36.17 |
Баланс | 360 | 2670 | 2310 | 741.67 | 100 | 100 | 0 |
Сопоставьте особенности развития рабовладельческих государств Древнего Востока (Египет, Индия, Месопотамия) и античного мира (Древняя Греция, Римское госуд
Тест по истории экономических учений (экзамен), МЭСИ. Учение о монопсонии Дж. Робинсон объясняет феномен эксплуатации труда
Контрольная по учёту и анализу банкротств, МИЭМП (Какое место в институте банкротства занимает арбитражный суд? Назовите основные разделы плана финансового
Контрольная по экономическому анализу, вариант №2, ТюмГУ (Определить показатели эффективности использования основных фондов с помощью Таблицы 4
Бизнес-проект по созданию продуктовых магазинов
Краткая характеристика ООО Блюз
Комплектование архива организации
Организация и технология ДОУ предприятия
Нормативно-правовое регулирование электронного документооборота: российский и американский опыт
Тест по истории экономических учений (экзамен), МЭСИ. Учение о монопсонии Дж. Робинсон объясняет феномен эксплуатации труда
Контрольная по учёту и анализу банкротств, МИЭМП (Какое место в институте банкротства занимает арбитражный суд? Назовите основные разделы плана финансового
Контрольная по экономическому анализу, вариант №2, ТюмГУ (Определить показатели эффективности использования основных фондов с помощью Таблицы 4
Бизнес-проект по созданию продуктовых магазинов
Краткая характеристика ООО Блюз
Комплектование архива организации
Организация и технология ДОУ предприятия
Нормативно-правовое регулирование электронного документооборота: российский и американский опыт