Безопасная сделка
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Надежные исполнители
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Фильтр
№ | Описание | Срок | Бюджет и ставки |
620 от 27.04.2020 | Риск-менеджмент / Менеджмент / Шпаргалки | 27.04.2020 | 300 ₽ 1 |
479 от 21.04.2020 | Задачи / Исследование операций / Контрольная | 23.04.2020 Выполнен | 600 ₽ 2 |
471 от 20.04.2020 | Бухгалтерский учет и аудит / Бухгалтерская финансовая отчетность / Другое | 24.04.2020 Выполнен | 150 ₽ 2 |
375 от 15.04.2020 | Решение задач / Исследование операций / Контрольная | 18.04.2020 Выполнен | 500 ₽ 1 |
457 от 14.04.2020 | Симплекс метод , линейное программирование, метод искусственного базиса / Исследование операций / Контрольная | 17.04.2020 Выполнен | 600 ₽ 2 |
456 от 10.04.2020 | Симплекс метод , линейное программирование, метод искусственного базиса / Исследование операций / Контрольная | 13.04.2020 Выполнен | 600 ₽ 2 |
446 от 09.04.2020 | Вербально сформулировать ЗЛП / Методы оптимизации / Контрольная | 25.04.2020 Выполнен | 200 ₽ 1 |
442 от 01.04.2020 | Тест незаконченных фраз и предложений / Алгоритмические языки и программирование / Контрольная | 02.04.2020 | 200 ₽ 0 |
441 от 23.03.2020 | Линейное программирование, метод искустенного базиса / Исследование операций / Контрольная | 01.04.2020 Выполнен | 1500 ₽ 2 |
440 от 17.02.2020 | Системы управления эффективностью бизнеса / Управление производительностью / Другое | 10.03.2020 | 400 ₽ 1 |
439 от 17.02.2020 | Теория отраслевых рынков / Экономика отрасли / Другое | 10.03.2020 | 400 ₽ 1 |
432 от 17.02.2020 | Менеджмент / Менеджмент / Контрольная | 10.03.2020 | 500 ₽ 1 |
431 от 15.02.2020 | Управленческий учет и контроль / Экономика предприятия / Другое | 29.02.2020 Выполнен | 1100 ₽ 1 |
429 от 10.02.2020 | Финансовое планирование и бюджетирование / Планирование на предприятии / Контрольная | 15.02.2020 | 300 ₽ 0 |
428 от 09.02.2020 | Метод искустенного базиса / Исследование операций / Контрольная | 09.04.2020 Выполнен | 1500 ₽ 2 |
381 от 07.02.2020 | Кадровая политика предприятия в целях избежания кризиса. / Антикризисное управление / Реферат | 12.02.2020 Выполнен | 500 ₽ 1 |
380 от 07.02.2020 | Финансовое планирование и бюджетирование / Планирование на предприятии / Другое | 22.02.2020 | 550 ₽ 1 |
424 от 28.01.2020 | В чем смысл страданий человека и есть ли он вообще / Философия / Другое | 30.01.2020 | 250 ₽ 1 |
414 от 09.01.2020 | Модели инновационного поведения / Инновационный менеджмент / Контрольная | 11.01.2020 | 200 ₽ 1 |
409 от 31.12.2019 | Задача по управлению качеством (выяснить зависимость) / Управление качеством продукции / Другое | 04.01.2020 | 70 ₽ 0 |
400 от 18.12.2019 | Системообразующие принципы логистики и управления цепями поставок / Логистика / Шпаргалки | 22.12.2019 | 1 |
388 от 10.12.2019 | Системы управления эффективностью бизнеса / Основы бизнеса / Контрольная | 04.01.2020 | 600 ₽ 2 |
384 от 10.12.2019 | Использование страховых терминов в соответствии с временным признаком / Страхование / Контрольная | 04.01.2020 | 400 ₽ 1 |
378 от 05.12.2019 | Парная и множественная регрессия / Эконометрика / Контрольная | 09.12.2019 Выполнен | 400 ₽ 1 |
302 от 01.12.2019 | Планирование на предприятии / Планирование на предприятии / Контрольная | 14.12.2019 | 150 ₽ 3 |
312 от 02.11.2019 | Система управления эффективностью бизнеса / Бизнес-планирование / Контрольная | 09.11.2019 | 650 ₽ 2 |
310 от 02.11.2019 | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Бизнес-планирование / Другое | 09.11.2019 Выполнен | 200 ₽ 2 |
303 от 01.09.2019 | Вероятность безотказной работы в течение недели каждого из автобусов данного автопарка / Теория вероятностей и математическая статистика / Контрольная | 02.11.2019 Выполнен | 4 |
301 от 01.09.2019 | Статистический анализ / Статистика / Контрольная | 02.11.2019 Выполнен | 2 |
262 от 16.08.2019 | Произвести аналитическую группировку статистических данных, выбрав в качестве факторного признака возраст оборудования / Теория вероятностей и математическая статистика / Контрольная | 15.09.2019 Выполнен | 500 ₽ 2 |
243 от 16.08.2019 | Сколько можно образовать различных инициалов, если каждый человек имеет одну фамилию / Теория вероятностей и математическая статистика / Контрольная | 30.09.2019 Выполнен | 250 ₽ 3 |
219 от 26.07.2019 | Макроэкономическое планирование и прогнозирование / Макроэкономика / Тесты | 28.07.2019 Выполнен | 300 ₽ 1 |
373 от 04.07.2019 | Эффект финансового рычага / Финансовый менеджмент / Другое | 09.07.2019 Выполнен | 500 ₽ 2 |
370 от 28.06.2019 | Лабораторные по Базам данных и MySQL / Базы данных и знаний / Лабораторная | 04.07.2019 | 1 |
365 от 19.06.2019 | Предложите новшество для улучшения образовательного процесса в высшем учебном заведении / Инновационный менеджмент / Другое | 21.06.2019 Выполнен | 150 ₽ 1 |
Безопасная сделка
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Надежные исполнители
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Фильтр