Сделать заказ
Ваши преимущества

Вы сами выбираете эксперта

Цены ниже на 30%

Можно заказывать без предоплаты

Различные варианты оплаты

Сотни квалифицированных экспертов

Бухгалтерский учет и аудит

Дисциплина Бухгалтерская финансовая отчетность
Вид работыДругое
Дата24.04.2020
ВариантНе указан

Готовая работа

471.zip 8.86 kb100 ₽
Составьте бухгалтерский баланс.
На начало отчетного периода  на предприятии имелись следующее имущество по видам и источникам образования руб.:

Данные для составления бухгалтерского баланса
Вид имущества (обязательства)	2Вариант
Уставный капитал	40000
Основные средства	234530
Сырье и материалы	187920
Остаток денежных средств в кассе	4800
Задолженность покупателей	116780
Добавочный капитал	210700
Товары на складах	218300
Задолженность поставщикам	129500
Остаток денежных средств на расчетном счете	103900
Задолженность учредителям по выплате дивидендов	160000
Склад материалов	350000
Резервный капитал	18000
Авансы, выданные поставщикам	50000
Нераспределенная прибыль	270600
Нематериальные активы	114600
Остаток денежных средств на валютном счете	98630
Авансы, полученные от покупателей	30000
Лицензия	90000
Задолженность персоналу по оплате труда	86900
Ценные бумаги, сроком погашения 6 мес.	320000
Готовая продукция	153900
Задолженность подотчетных лиц	12630
Задолженность бюджету по налогам и сборам	163290
Ценные бумаги, сроком погашения 2 года	-
Задолженность по краткосрочному займу	247000
Задолженность по долгосрочному кредиту	700000
Как купить готовую работу
Отзывы
Пользовательское соглашение Электронная библиотека