Безопасная сделка
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Надежные исполнители
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Фильтр
№ | Описание | Срок | Бюджет и ставки |
596 от 16.09.2015 | Практике использования ПЭВМ на транспорте / Математические методы исследования экономики / Контрольная | 24.09.2015 Выполнен | 3 |
595 от 16.09.2015 | Построение сетевой модели / Управление проектами / Контрольная | 19.09.2015 Выполнен | 3 |
594 от 16.09.2015 | Стандартизованные коэффициенты регрессии / Эконометрика / Контрольная | 30.09.2015 Выполнен | 5 |
593 от 16.09.2015 | Критерии определенности квадратичных форм / Методы оптимизации / Контрольная | 16.09.2015 Выполнен | 1500 ₽ 2 |
592 от 15.09.2015 | Страхование социально-трудовых рисков / Управление персоналом / Контрольная | 17.09.2015 | 300 ₽ 0 |
590 от 14.09.2015 | Множественный регр анализ на 1с / Программирование на языке высокого уровня / Курсовая | 21.09.2015 Выполняется | 1 |
589 от 14.09.2015 | Оценка потенциала кандидатов на руководящие должности / Управление персоналом / Контрольная | 16.09.2015 | 350 ₽ 0 |
588 от 14.09.2015 | Сравнительный экономический эффект / Экономическая оценка инвестиций / Контрольная | 25.09.2015 | 0 |
587 от 12.09.2015 | Статистико-экономический анализ производства зерна / Статистика / Курсовая | 08.11.2015 Выполнен | 1000 ₽ 2 |
585 от 09.09.2015 | Вероятностное описание символа / Электротехника и электроника / Контрольная | 13.09.2015 | 300 ₽ 0 |
584 от 09.09.2015 | Показатель WACC / Финансовая математика / Контрольная | 23.09.2015 Выполнен | 2 |
583 от 08.09.2015 | Аренда предприятия как способ начала осуществления предпринимательской деятельности / Экономика предприятия / Контрольная | 30.09.2015 Выполнен | 100 ₽ 2 |
582 от 07.09.2015 | Построить линейную модель множественной регрессии / Эконометрика / Контрольная | 14.10.2015 Выполнен | 200 ₽ 5 |
581 от 07.09.2015 | Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому и управленческому учету) / Бухгалтерский учет / Контрольная | 30.09.2015 | 500 ₽ 0 |
580 от 04.09.2015 | Качественный анализ связей экономических переменных / Эконометрика / Контрольная | 30.09.2015 Выполнен | 600 ₽ 3 |
579 от 03.09.2015 | Методами дифференциального исчисления исследовать функцию / Высшая математика / Контрольная | 10.09.2015 Выполнен | 200 ₽ 2 |
578 от 03.09.2015 | Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи / Эконометрика / Контрольная | 17.10.2015 Выполнен | 400 ₽ 3 |
577 от 02.09.2015 | Стандартизованные коэффициенты регрессии / Эконометрика / Контрольная | 14.09.2015 Выполнен | 500 ₽ 3 |
576 от 30.08.2015 | Построить линейное уравнение парной регрессии y от x / Эконометрика / Контрольная | 12.10.2015 Выполнен | 200 ₽ 2 |
575 от 30.08.2015 | Корреляционно-регрессионный анализ / Эконометрика / Контрольная | 13.09.2015 Выполнен | 1 |
574 от 30.08.2015 | Оценить структурную модель на идентификацию / Эконометрика / Контрольная | 13.09.2015 Выполнен | 1 |
573 от 27.08.2015 | Грубый t-критерий / Эконометрика / Контрольная | 10.09.2015 Выполнен | 1 |
572 от 27.08.2015 | Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение / Статистика / Контрольная | 10.09.2015 Выполнен | 1 |
571 от 27.08.2015 | Социальные трансферты в натуральной форме / Статистика / Контрольная | 10.09.2015 Выполнен | 1 |
570 от 27.08.2015 | Модель предметной области базы данных со стоимостной оценкой / Алгоритмические языки и программирование / Контрольная | 10.09.2015 Выполнен | 1 |
569 от 27.08.2015 | Численность экономически активного населения / Статистика / Контрольная | 10.09.2015 Выполнен | 1 |
568 от 27.08.2015 | Составить интервальный ряд распределения / Статистика / Контрольная | 10.09.2015 Выполнен | 1 |
567 от 27.08.2015 | Наилучшая комбинация распределения кандидатов на должности / Математическое моделирование экономических систем / Контрольная | 10.09.2015 Выполнен | 1 |
566 от 27.08.2015 | Математические модели в экономике / Математические методы исследования экономики / Контрольная | 10.09.2015 Выполнен | 1 |
565 от 27.08.2015 | Граф состояний системы массового обслуживания / Разработка управленческого решения / Контрольная | 10.09.2015 Выполнен | 1 |
564 от 27.08.2015 | Индекс выполнения плана себестоимости / Статистика / Билеты | 10.09.2015 Выполнен | 1 |
563 от 24.08.2015 | Задачи / Статистика / Контрольная | 26.08.2015 | 1000 ₽ 0 |
562 от 20.08.2015 | Организация перевозок на воздушном транспорте / Логистика / Контрольная | 03.09.2015 | 0 |
561 от 15.08.2015 | Бесконечная сумма ряда / Математический анализ / Контрольная | 30.08.2015 | 600 ₽ 0 |
560 от 12.08.2015 | Показатель инвестиционной активности / Экономическая оценка инвестиций / Контрольная | 26.08.2015 Выполнен | 300 ₽ 1 |
Безопасная сделка
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Все денежные средства резервируются в системе и будут переданы после Вашего согласия. Оплатить работу можно после ее выполнения
Надежные исполнители
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Все эксперты опытные исполнители и работают на рынке студенческих услуг продолжительное время. Большинство из них - преподаватели или аспиранты. Каждый эксперт имеет свой рейтинг и историю выполнения заказов
Фильтр