Сделать заказ
Ваши преимущества

Вы сами выбираете эксперта

Цены ниже на 30%

Можно заказывать без предоплаты

Различные варианты оплаты

Сотни квалифицированных экспертов

Сравнительный анализ эффективности банковской деятельности и состава клиентской базы

Дисциплина Статистика
Заказчикdiandian ☆ 0 ✍ 3 ♥ 0
Вид работыКонтрольная
Срок25.11.2023
ВариантНе указан
Бюджет400 ₽
Задания для аудиторной работы

Задание 1
По приведённым данным о величине полученной балансовой прибыли, собственного капитала и привлечённых депозитов физических лиц 100 крупнейших банков России (в тыс. руб., по состоянию на 01.01.2020 года) проведите сравнительный анализ эффективности банковской деятельности и состава клиентской базы.

№	Банк 	Полученная балансовая прибыль 	Собственный капитал банка 	Привлеченные депозиты от физических лиц 
1	Сбербанк России 	36 417 237 	119 191 099 	705 844 273 
2	"ВНЕШТОРГБАНК"	13 133 254 	52 516 239 	15 917 124 
3	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	371 553 	22 113 877 	23 932 848 
4	Газпромбанк 	3 415 365 	25 822 393 	14 611 599 
5	ЗАО "Междунардный  Промышленный Банк"	517 921 	27 699 849 	725 903 
6	ОАО "ПСБ"	1 844 603 	4 467 452 	8 245 553 
7	ОАО "Банк Москвы"	1 011 489 	10 563 376 	25 498 540 
8	ОАО "МДМ-Банк"	144 577 	8 165 365 	5 898 607 
9	ЗАО Международный Московский Банк 	1 221 864 	5 170 209 	7 048 542 
10	ЗАО КБ "Ситибанк"	2 635 425 	6 867 561 	706 831 
11	АКБ "РОСБАНК"	1 685 134 	8 134 567 	11 884 046 
12	ОАО "УралСиб"	933 707 	7 301 090 	6 275 877 
13	ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб"	557 143 	3 399 455 	5 961 185 
14	Райффайзенбанк Австрия 	1 404 762 	3 563 885 	9 135 448 
15	ОАО Банк "Петрокоммерц"	1 372 028 	6 424 463 	3 988 763 
16	АКБ "ДИБ"	2 173 038 	5 153 115 	1 232 538 
17	ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК"	81 936 	3 620 673 	2 586 759 
18	"НОМОС БАНК" (ЗАО) 	214 940 	4 356 730 	1 188 317 
19	АБ "ИБГ НИКойл"	501 645 	6 412 285 	3 547 686 
20	АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 	445 371 	2 608 602 	1 732 877 
21	ОАО МАКБ "Возрождение"	308 177 	1 532 872 	5 364 739 
22	ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС"	793 917 	3 895 867 	643 262 
23	ОАО "ИМПЭКСБАНК"	228 963 	2 613 208 	5 491 624 
24	ОАО "МИнБ"	216 440 	1 693 294 	2 583 543 
25	ОАО "ТрансКредитБанк"	391 523 	2 346 289 	767 012 
26	АКБ "НРБанк"	1 462 803 	5 400 460 	317 431 
27	АКБ "БИН" ОАО 	219 971 	3 327 332 	2 611 405 
28	АВТОБАНК 	264 184 	1 872 131 	6 198 146 
29	ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"	241 549 	10 388 887 	639 947 
30	ОАО "АК БАРС" БАНК 	550 821 	3 223 653 	1 280 541 
31	АБН АМРО Банк 	825 960 	1 756 437 	1 316 360 
32	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"	208 956 	1 728 591 	913 125 
33	"Запсибкомбанк" ОАО 	436 337 	1 073 804 	2 699 051 
34	ОАО Ханты_Мансийский банк 	323 742 	2 717 266 	906 996 
35	ОАО "Россельхозбанк"	336 197 	3 799 000 	- 
36	ОАО "МБСП"	125 573 	1 172 674 	567 559 
37	ООО "Дойче Банк"	503 534 	2 755 325 	0 
38	АКБ "МБРР" (ОАО) 	91 701 	2 864 609 	892 946 
39	ОАО АКБ "АВАНГАРД"	323 816 	1 948 356 	480 622 
40	АКБ "РГБ" (ОАО) 	70 308 	917 477 	282 077 
41	АКБ "СВА" (ОАО) 	336 362 	1 524 338 	132 437 
42	ЗАО "Балтийский Банк"	307 879 	767 672 	3 059 336 
43	ЗАО "Банк Кредит Свист Ферст Бостон АО"	782 473 	2 166 245 	- 
44	Дрезднер Банк ЗАО 	444 751 	2 014 967 	831 462 
45	ЗАО КБ "Олимпийский"	241 006 	2 443 880 	323 875 
46	ОАО АКБ "Югбанк"	107 577 	507 494 	2 030 398 
47	АКБ " ИНГОССТРАХ-СОЮЗ"	129 178 	1 192 659 	321 880 
48	ОАО АИКБ "Татфондбанк"	117 061 	2 443 409 	560 253 
49	Судостроительный банк (ООО) 	23 798 	1 685 462 	72 898 
50	АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"	39 276 	1 187 306 	377 563 
51	АКБ "Российский капитал"	684 	2 561 548 	878 442 
52	КМБ-Банк (ЗАО) 	175 013 	372 664 	475 794 
53	ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	54 463 	748 507 	948 214 
54	Банк "Диалог-Оптим" (ООО) 	94 842 	1 288 447 	775 436 
55	КБ Моснарбанк 	75 189 	1 884 311 	689 998 
56	КБ "Газэнергопромбанк"	92 178 	804 416 	597 834 
57	ОАО "ВБРР"	88 954 	691 458 	96 927 
58	ЗАО АКБ "МИБ"	218 771 	2 210 105 	201 544 
59	ОАО "Московский кредитный банк"	54 419 	1 531 549 	748 235 
60	ОАО "Далькомбанк"	62 499 	362 678 	1 399 600 
61	ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"	150 534 	660 557 	1 670 748 
62	ОАО "РосБР"	569 698 	5 196 444 	0 
63	ЗАО "Нижегородпромстройбанк"	283 422 	1 367 083 	1 079 700 
64	ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"	78 551 	543 540 	159 308 
65	ОАО АКБ "РОСЕВРОБАНК"	46 629 	1 612 980 	348 071 
66	Банк СЕВЕРНАЯ КАЗНА 	228 958 	486 092 	2 270 060 
67	КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО) 	122 943 	1 049 923 	171 378 
68	КБ "ВИЗАВИ" (ОАО) 	4 411 	1 523 268 	63 678 
69	АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) 	53 350 	1 543 037 	376 385 
70	АБ "ОРГРЭС-БАНК" (ОАО) 	27 571 	1 898 374 	62 236 
71	ЗАО АКБ "Русь-Банк"	171 685 	1 429 396 	116 806 
72	АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) 	90 518 	815 159 	542 292 
73	ОАО Межтопэнергобанк"	66 571 	1 698 732 	290 906 
74	УБРиР 	25 048 	800 188 	2 268 645 
75	АКБ "Держава"	114 128 	1 156 246 	660 163 
76	"КУБ" ОАО 	540 042 	1 325 979 	1 498 785 
77	КБ "РБР" (ООО) 	16 155 	1 035 087 	219 363 
78	АКБ "Кредиттраст"	123 259 	1 628 994 	174 701 
79	АКБ "Лефко-Банк"	53 930 	2 428 140 	348 386 
80	ОАО УРАЛВНЕШТОРГБАНК 	73 659 	478 262 	1 502 030 
81	ЗАО АКБ "Газбанк"	120 110 	500 862 	1 062 096 
82	Мастер-Банк (ОАО) 	170 143 	1 865 013 	539 199 
83	ЗАО "ЕвроАксис Банк"	23 500 	538 035 	9 535 
84	ОАО Национальный банк развития 	22 746 	650 251 	99 620 
85	"БАЛТОНЭКСИМ БАНК"	70 881 	696 581 	151 166 
86	ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК"	62 572 	452 458 	938 930 
87	ОАО "Уралпромстройбанк"	46 879 	464 031 	1 058 970 
88	ООО "СЛАВИНВЕСТБАНК"	38 303 	1 285 341 	175 489 
89	ООО КБ "СОДБИЗНЕСБАНК"	66 507 	2 093 516 	206 024 
90	ОАО "Омскпромстройбанк"	134 494 	520 306 	2 034 395 
91	ОАО "АКБ Саровбизнесбанк"	166 847 	823 515 	609 343 
92	ОАО АКБ "Связь-Банк"	-49 711 	165 801 	447 342 
93	ОАО АКБ "Югра"	12 806 	313 060 	1 545 327 
94	ОАО КБ "Центр-инвест"	63 469 	628 159 	703 542 
95	ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк"	72 233 	395 367 	807 230 
96	КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) 	52 773 	386 595 	366 717 
97	АПБ "Солидарность" (ЗАО) 	48 937 	448 317 	496 275 
98	Мосстройэкономбанк 	- 	1 170 870 	569 649 
99	ООО КБ "Красбанк"	27 400 	1 039 381 	96 022 
100	ООО "Банк Казанский"	18 346 	528 436 	451 003 

I. Опишите статистическую структуру исходных данных, проведите их логический и содержательный контроль с точки зрения статистических свойств рассматриваемой совокупности банков: уточните фамилию и имя единиц наблюдения.
II. Сформулируйте и обоснуйте статистическое определение цели и задач исследования, предмета исследования, периода наблюдения, объекта наблюдения, единицы наблюдения и статистической единицы. 
III. Определите и обоснуйте круг факторных и результирующих признаков единиц наблюдения, подлежащих исследованию для решения поставленной задачи, проведите статистическую конкретизацию каждого из этих признаков до наименований соответствующих абсолютных, относительных и средних показателей, характеризующих объект наблюдения и его отдельные элементы. Укажите шкалу измерения для каждого показателя.
IV. Проведите ранжирование в рядах наблюдения, изобразите упорядоченные ряды наблюдения графически и проведите визуальный анализ. 
V. На основе приведённых упорядоченных рядов наблюдения выполните сводку и первичную группировку данных по значениям вариантов результирующего показателя в интервальной шкале. 
VI. Обоснуйте количество и длину неравных интервалов, оценив для каждой выделенной группы банков:
1)	среднее значение варьирующего показателя, 
2)	абсолютный и относительный уровень вариации,
3)	степень однородности.
VII. Постройте и изобразите графически ряды распределения по каждому из признаков, характеризующих предмет исследования: оценив соответствующие показатели, постройте секторные диаграммы, полигон распределения, гистограмму, кумуляту, линию Лоренца. 
VIII. Для каждого из построенных вариационных рядов оцените:
1)	средний размер варьирующего показателя, его максимальное и минимальное значение;
2)	размах вариации;
3)	аналитически и графически - типичное значение варьирующего показателя и медиану по обследованной совокупности банков;
4)	уровень  дифференциации  элементов совокупности банков по  варьирующему показателю графически и аналитически (на основе фондового, квартильного и децильного коэффициентов);
5)	степень абсолютной концентрации варьирующего признака в обследуемой совокупности (на основе коэффициента Герфиндаля);
6)	однородность совокупности;
7)	аналитически и графически минимальную величину варьирующего показателя у 10% самых крупных элементов совокупности, максимальную величину варьирующего показателя у 10% самых мелких элементов совокупности;
8)	аналитически и графически абсолютную и относительную численность элементов совокупности, имеющих значение варьирующего показателя не ниже модального уровня
9)	форму распределения на основе коэффициентов асимметрии по Пирсону и по Линдбергу, коэффициента эксцесса по Линдбергу.
IX. Перейдя от абсолютной шкалы к порядковой, определите для каждого из показателей доминантную, приоритетную и малозначимую группу банков. 
X. Сравните структуру совокупности в разрезе различных классификационных признаков. Проанализируйте состав групп с точки зрения сочетания признаков, характеризующих ресурсы и результаты банковской деятельности. 
XI. Сформулируйте выводы и изложите полученные результаты в форме связного, завершённого аналитического текста.

Задание 2
По данным государственной статистики РФ имеются данные о результатах экономической деятельности органов государственного управления в российских регионах за 2017 и 2018 годы: число семей, состоявших на учете на полу¬чение жилья по состоянию на начало года (Х), удельный вес семей, состоявших на учете на получение жилья, в общем числе семей (Z), число семей, получивших жилье за год (Y).

Регион	2017	2018
	Х, тыс.	Z, %	Y, тыс.	Х, тыс.	Z, %	Y, тыс.
Российская Федерация	4428,8	10,9	226,7	4180,0	10,4	228,8
ЦФО	1024,6	7,5	84,2	988,1	9,4	81,2
Белгородская область	44,1	9,6	1,7	40,0	9,4	2,0
Брянская область	49,2	9,6	0,9	50,3	12,9	1,0
Владимирская область	51,5	8,4	1,5	41,8	9,5	1,2
Воронежская область	56,1	7,8	0,9	53,6	7,9	0,6
Ивановская область	28,0	5,5	0,9	26,8	8,1	1,1
Калужская область	29,4	7,6	1,1	27,7	9,3	1,0
Костромская область	29,6	9,9	1,4	25,0	11,7	0,9
Курская область	58,9	13,4	1,2	58,4	16,7	1,2
Липецкая область	78,8	17,6	0,6	76,4	22,1	0,9
Московская область	139,7	5,8	11,1	135,2	7,2	10,2
Орловская область	32,7	10,6	2,3	32,2	13,3	1,3
Рязанская область	24,7	5,0	0,9	23,6	6,7	0,5
Смоленская область	27,3	6,3	0,7	24,6	8,2	0,8
Тамбовская область	21,4	4,4	0,5	20,9	6,2	0,3
Тверская область	38,5	5,9	1,8	37,4	8,8	1,8
Тульская область	89,6	13,2	1,8	87,3	18,0	2,2
Ярославская область	30,4	5,6	1,5	29,9	7,5	1,1
г. Москва	194,7	6,1	53,4	197,0	7,5	53,1
СЗФО	690,7	12,8	26,2	662,2	16,8	27,1
Республика Карелия	32,6	11,5	1,0	31,6	15,2	1,1
Республика Коми	43,4	10,9	4,1	43,0	14,9	3,7
Архангельская область	73,4	13,4	3,2	71,6	18,8	2,9
в т.ч. Ненецкий АО	3,5	20,0	0,1	3,6	32,9	0,1
Вологодская область	54,8	11,7	2,0	53,6	14,8	2,0
Калининградская область	33,8	11,1	0,8	35,2	13,4	1,0
Ленинградская область	28,9	5,0	2,4	27,9	5,9	2,2
Мурманская область	19,9	5,1	4,2	20,1	7,8	4,2
Новгородская область	18,8	6,6	1,1	19,5	9,8	2,3
Псковская область	18,4	5,9	1,5	17,0	7,8	1,5
г. Санкт-Петербург	366,7	20,2	5,9	342,7	26,5	6,2
ЮФО	481,0	6,5	11,6	430,0	7,4	11,5
Республика Адыгея	6,0	4,4	0,04	6,2	5,2	0,1
Республика Дагестан	27,5	6,2	0,2	31,5	6,0	0,9
Республика Ингушетия	…	…	…	…	…	…
Кабардино-Балкария 	14,3	6,8	0,4	14,6	7,2	0,4
Республика Калмыкия	8,6	9,4	0,3	9,6	12,7	0,2
Карачаево-Черкессия 	9,4	7,6	0,1	9,2	8,6	0,1
Северная Осетия - Алания	12,0	6,8	0,2	12,1	7,3	0,2
Чеченская Республика	64,0	-	-	10,0	5,3	0,8
Краснодарский край	133,4	8,7	1,4	136,5	9,8	1,0
Ставропольский край	57,1	7,2	1,2	56,8	8,0	1,3
Астраханская область	27,4	8,3	3,5	28,6	10,4	2,4
Волгоградская область	49,9	5,3	0,8	46,3	6,1	0,6
Ростовская область	71,4	4,7	3,5	68,6	5,6	3,5
Приволжский ФО	1014,8	9,4	41,1	949,8	10,8	41,5
Республика Башкортостан	192,7	15,2	6,4	168,1	14,8	6,0
Республика Марий Эл	21,5	8,9	0,8	19,8	9,8	0,5
Республика Мордовия	34,1	10,0	0,6	21,4	8,6	0,5
Республика Татарстан	156,1	13,2	11,2	162,0	15,5	11,5
Удмуртская Республика	66,2	13,4	1,6	55,5	12,7	1,8
Чувашская Республика	57,4	13,2	2,0	58,0	16,3	2,5
Кировская область	57,5	9,5	2,7	53,1	12,2	2,9
Нижегородская область 	136,5	10,1	3,7	126,0	12,4	3,3
Оренбургская область	40,7	5,8	2,2	38,0	6,1	2,1
Пензенская область	40,8	7,6	0,4	37,2	8,8	0,7
Пермская область	80,7	7,5	3,3	75,8	9,6	2,8
в т.ч. Коми-Пермяцкий АО	4,0	7,5	0,1	4,0	10,8	0,1
Самарская область	59,7	5,2	2,0	62,0	6,7	1,9
Саратовская область	46,2	4,9	2,6	49,4	6,4	2,6
Ульяновская область	24,7	5,2	1,6	23,5	5,9	2,4
УФО	452,1	10,7	22,2	436,5	12,4	24,1
Курганская область	22,9	5,9	0,6	20,4	6,9	0,7
Свердловская область 	144,8	8,7	7,5	129,3	10,0	7,8
Тюменская область	166,3	17,6	10,7	168,4	18,6	11,6
в т.ч.: Ямало-Ненецкий АО	37,8	24,0	2,4	38,2	27,2	3,0
      Ханты-Мансийский АО Югра	90,7	21,9	7,0	92,7	23,4	6,8
Челябинская область	118,1	9,6	3,4	118,4	11,4	4,0
СФО	552,8	8,0	25,2	507,4	8,9	27,2
Республика Алтай	7,2	11,9	0,1	8,1	14,8	0,2
Республика Бурятия	24,6	7,7	0,6	25,3	9,6	0,6
Республика Тыва	10,6	12,7	0,1	10,7	15,0	0,1
Республика Хакасия	6,3	3,3	0,3	6,6	4,2	0,3
Алтайский край	67,1	7,4	2,0	65,1	8,6	1,5
Красноярский край	63,6	6,2	8,8	61,9	7,3	10,5
в т.ч.:Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО	2,2	12,5	0,5	2,2	20,0	0,3
Эвенкийский АО	0,8	9,4	0,04	0,9	17,6	0,1
Иркутская область	83,8	9,1	1,6	75,6	10,4	1,4
в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский АО	0,6	1,6	0,04	0,5	1,6	0,04
Кемеровская область	117,4	10,7	6,6	103,8	12,3	6,9
Новосибирская область 	59,7	6,6	1,8	57,1	7,4	2,1
Омская область	58,4	8,5	0,9	43,5	7,4	1,2
Томская область	34,5	10,9	1,1	29,8	10,4	1,2
Читинская область	19,6	4,6	1,3	19,9	6,3	1,2
в т.ч. Агинский Бурятский АО	0,4	1,9	0,1	0,7	3,7	0,2
ДФО	212,8	8,1	16,2	206,0	11,0	16,2
Республика Саха (Якутия)	24,0	7,0	3,3	22,9	9,3	2,3
Приморский край	51,6	6,7	2,5	50,4	8,6	2,6
Хабаровский край 	72,9	13,7	2,5	69,8	17,3	2,8
Амурская область	20,8	6,1	2,0	18,5	7,2	2,0
Камчатская область	8,2	5,2	1,5	8,7	8,7	1,4
в т.ч.:Корякский АО	1,3	9,7	0,2	1,4	19,4	0,2
Магаданская область	4,2	3,7	1,4	4,3	8,2	1,8
Сахалинская область	25,0	10,5	1,5	25,4	16,2	1,6
Еврейская автономная область	3,9	5,6	0,4	3,4	6,5	0,3
Чукотский АО	2,2	4,6	1,1	2,6	18,2	1,4

I. По приведённым данным проведите экономико-статистический анализ результатов реализации жилищной политики в российских регионах в динамике, выделив необходимое количество групп регионов по удельному весу семей, состоявших на учете на получение жилья, в общем числе семей:
1)	сформулируйте и обоснуйте статистическое определение цели и задач исследования, предмета исследования, периода наблюдения, объекта наблюдения, единицы наблюдения и статистической единицы;
2)	определите и обоснуйте круг факторных и результирующих признаков единиц наблюдения, подлежащих исследованию для решения поставленной задачи;
3)	изобразите упорядоченные ряды наблюдения графически, проведите визуальный анализ; 
4)	постройте в интервальной шкале и изобразите графически ряды распределения по каждому из признаков, характеризующих предмет исследования: оценив соответствующие показатели, постройте секторные диаграммы, гистограмму, кумуляту, линию Лоренца. 
5)	для каждого из построенных вариационных рядов оцените обобщающие показатели вариации, центра и формы распределения; проверьте каждый интервал на однородность;
6)	перейдя от интервальной шкалы к порядковой, определите для каждого из показателей доминантную, приоритетную и малозначимую группу регионов;
7)	на основе порядковой шкалы проведите динамическую группировку данных и оцените её результаты.
II. Проведите аналогичный экономико-статистический анализ результатов реализации жилищной политики в российских регионах в динамике по удельному весу семей, получивших жилье, в числе семей, состоявших на учете.
III. Сравните результаты анализа и оцените для периода наблюдения изменение общей ситуации в жилищной сфере в регионах РФ.
Шаг №1. Делаете заказ
Шаг №2. Выбираете автора
Шаг №3. Получаете готовую работу
Отзывы
Пользовательское соглашение Электронная библиотека