Сделать заказ
Ваши преимущества

Вы сами выбираете эксперта

Цены ниже на 30%

Можно заказывать без предоплаты

Различные варианты оплаты

Сотни квалифицированных экспертов

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому и управленческому учету)

Дисциплина Бухгалтерский учет
ЗаказчикShakirovaNA ☆ 2 ✍ 3 ♥ 0
Вид работыКонтрольная
ВУЗПИЭФ
Срок30.09.2015
ВариантНе указан
Бюджет500 ₽
Оформление: в соответствии с методическими рекомендациями по оформлению контрольной работы (ссылка на методические материалы находится в системе электронного обучения eLearning Server. в левом нижнем углу страницы).

Задания:
1.	Открыть счета бухгалтерского учета в виде учебных схем. Записать  в счетах суммы начальных остатков по данным (Сальдо начальное) 
2.	Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям. перечень которых дан в журнале регистрации.
3.	Записать на синтетических суммы по операциям.
4.	Подсчитать обороты  по дебету и кредиту счетов и определить конечные остатки.
5.	Составить оборотные ведомости по синтетическим.
6.	Заполнить на конец года баланс.

Сальдо начальное по синтетическим счетам на 01.01.20хх.

№ сч.	Наименование счета	Дебет	Кредит
01	Основные средства	275 000.00	
02	Амортизация основных средств		37 500.00
04	Нематериальные активы	50 000.00	
05	Амортизация нематериальных активов		12 000.00
10	Материалы	23 574.00	
41	Товары на складах	189 500.00	
50	Касса	649.00	
51	Расчетный счет	143 739.00	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 608.00
66	Краткосрочные кредиты		150 000.00
68	Расчеты по налогам и сборам		7 800.00
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 578.00
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 800.00
71	Расчеты с подотчетными лицами	765.00	71.00
80	Уставный капитал		270 000.00
84	Нераспределенная прибыль		181 870.00
	Итого	683 227. 00	683 227.00

 
Хозяйственные операции за период
1. Счет 50 «Касса»:
Дата	№ док.	Содержание операции	Приход 	Расход 
04.01.	1	Получен взнос от заказчика Абрамова А.А.	14 160.00	
04.01.	2	Возврат от Воробьева С.А. подотчетной суммы	765.00	
04.01	1	Выдано Соколову А.И. на командировку		11 000.00
04.01.	2	Сдача наличных в банк		1500.00
10.01.	3	Выдано Глухареву М.С. подотчет		7 500.00
18.01.	3	Получение наличных из банка	17 600.00	
18.01.	4	Выдана заработная плата по ведомости		9 800.00
28.01.	5	Выдано Дроздову В.Н. подотчет		1 700.00
30.01.	6	Выдано ИП Смирнову Г.В. за ремонт копировального аппарата		1 200.00

Счет 51 «Расчетный счет» (выписка из банка):
Дата	№ док.	Содержание операции	Дебет	Кредит 
04.01.	2017	От ООО «Фронтон» за выполненные работы по Акту №1 от 03.01.. в т.ч. НДС 2 916.00		19 116.00
04.01.	1	ООО «Цербер» за охрану по Акту № 25 от 03.01.. в т.ч. НДС 180.00	3 540.00	
04.01.	276	Сдача наличных в банк		1 500.00
08.01.	2	ООО «Джей-Компьютерс» за оргтехнику по накл. № 24 от 06.01.. в т.ч. НДС 5 760.00	37 760.00	
08.01.	3	ЗАО «Альфа» за материалы по накл. № 158 от 22.12.. в т.ч. НДС 128.00		
08.01.	24	От ООО «Багажные Системы» за выполненные работы по Акту № 2 от 07.01.. в т.ч. НДС 5 796		
08.01.	4	Перечислен НДФЛ		
08.01.	5	Перечислен НДС		
08.01.	6	Перечислен налог на имущество		
08.01.	7	Перечислен налог на прибыль		
08.01.	8	Перечислен страховой взнос в части ФСС		
08.01.	9	Перечислены взносы на обязат. пенсионное страхование		
08.01.	10	Перечислен страховой взнос в части обязат. медицинского страхования		
18.01.	277	Получение наличных из банка по чеку. в т.ч. на хозрасходы – 7 600.00; на зарплату – 10 000.00;	17 600.00	
18.01	11	ООО «Тюльпан» за материалы по накл. № 9 от 18.01.. в т.ч. НДС 405.00;	2 655.00	
18.01	58	От ООО «Всегда готов» предоплата за товар по сч. № 2 от 17.01.		484 000.00
18.01	12	От ООО «Сладкая сказка» за товар по сч. № 9 от 18.01.. в т.ч. НДС 18%; частичная оплата	177 000.00	
18.01	13	ООО «Сириус» за аренду помещения за январь по Акту № 5 от 15.01.. в т.ч. НДС 90.00;	18 880.00	
18.01	29	От ООО «Стройтеплозащита» за выполненные работы по Акту № 3 от 17.01.. в т.ч. НДС 8 100.00;		53 100.00
18.01	534	Оплата банку за расчетно-кассовое обслуживание	500.00	
31.01.	45	Штрафные санкции от ООО «Крокодил» за нарушение условий договора		12 200.00
31.01.	15	От ООО «В Добрый Путь» за товар по накл. № 1 от 14.01.. в т.ч. НДС. частичная оплата		20 000.00
31.01.	16	От ООО «Пельмешки со спешкой» предоплата за товар по сч. № 3 от 27.01.		190 000.00
31.01.	14	Штрафные санкции ООО «Большая прибыль за несвоевременную сдачу декларации по налогу на прибыль	300.00	
31.01	15	ЗАО «Уралсвязьинформ» за услуги связи по с/ф № 29 от 31.01.. в т.ч. НДС 270.00;	1 700.00	


Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»:
Авансовый отчет № 1 от 14.01. от Соколова А.И.. командировочные расходы:
1). Ж/д билет Пермь – Н. Новгород от 05.01. 1 350.00;
2). Квитанция на пользование постельными принадлежностями 100.00;
3). Ж/д билет Н. Новгород – Пермь от 12.01. 1 350.00;
4). Квитанция на пользование постельными принадлежностями 100.00;
5). С/ф № 5 от 12.01. гостиницы «Ока» за 6 дней – 7 080.00; в т.ч. НДС 1 080.00;
6). Суточные 9 дн. х 100.00руб.
Авансовый отчет № 2 от 15.01. от Глухарева М.С.. хозяйственные расходы:
1). Товарный чек магазина + кассовый чек от 10.01.: графин для воды 1 800.00; телефонный аппарат 2 500.00;
2). Товарный чек магазина + кассовый чек от 11.01.: блок питания 5 шт. х 145.00 = 725.00;
3). Товарный чек магазина + кассовый чек от 14.01.: набор инструментов 1 к-т х 2 100.00 = 2 100;
Авансовый отчет № 3 от 31.01. от Дроздова В.Н.. хозяйственные расходы:
1). Товарный чек магазина + кассовый чек: молотки 5 шт. по цене 340.00 = 1 700. 00;
4. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»:
1). Получен от ООО «Джей-Компьютерс» компьютер «Пентиум-4» в сборке. 1 шт.. цена (без НДС) 32 000.00; НДС 5 760.00 (накладная № 24. с/ф № 24 от 06.01.);
2). Получен от ООО «Тюльпан» линолеум 10 м по цене 225.00; НДС 405.00 (накладная № 9. с/ф № 9 от 18.01.)
3). Получен от ООО «УралБакалея» сахар 30 000 кг. По цене 16.00; НДС 86 400.00; (накладная № 27. с/ф № 27 от 20.01.);
4). Выполнен ремонт оргтехники: ИП Смирнов Г.В.. акт выполненных работ № 15 от 30.01. на сумму 1 200.00;
5). Оказаны услуги по охране: ООО «Цербер». акт № 25. с/ф № 25 от 03.01. на 30540.00; в т.ч. НДС 540.00;
6). Оказаны услуги по аренде помещения: ООО «Сириус». акт № 5 от 15.01. на 18 880.00; в т.ч. НДС 18%;
7). Оказаны услуги связи:  ЗАО «Уралсвязьинформ». с/ф № 29 от 31.01. на 1 770.00; в т.ч. НДС 270.00;

Счет 10 «Материалы»:
Переданы в производство материалы:
№	Наименование материала	Ед. изм.	Цена	Кол-во	Сумма
1	Датчик ИП-5	шт.	16.35	54	882.90
2	Коробка КУ-2	шт.	25.00	52	1 300.00
3	Прибор УОТО-1	шт.	30.00	75	2 250.00
4	Провод 2х4	м	43.00	20	860.00
5	Выключатель	шт.	7.60	46	349.00
6	Кабель КНР	м	18.50	220	4 070.00
7	Блок питания	шт.	145.00	12	1 740.00
8	Гвозди	кг	8.00	3	24.00
	Итого				

Счета 01. 08. 02. 04. 05:
1). Введен в эксплуатацию компьютер «Пентиум-4»: 15.01.; СПИ 36 месяцев;
2) Начислена амортизация по ОС. НМА за январь.


Счета 70. 68.1. 69.1. 69.2. 69.3:
Список сотрудников	Год рождения	Наличие детей	Оклад
Рябцев Владимир Владимирович. директор	1980	1	20 000.00
Филин Лев Моисеевич. гл. бухгалтер	1965	2	16 000.00
Соколов Афанасий Ильич. менеджер	1971	1	14 000.00
Орлова Анна Сергеевна. кладовщик	1985	-	13 500.00
Воробьев Сергей Антонович. прораб	1969	2	Сдельно
Дроздов Василий Николаевич. рабочий	1966	2	Сдельно
Глухарев Михаил Сергеевич. рабочий	1964	1	Сдельно

1). Начислена повременная заработная плата согласно штатного расписания по окладам;
2). Начислена сдельная зарплата по нарядам;


Заказчик. сумма по наряду	Иванов С.А.	Никонов М.С.	Васев В.Н.
ООО «Фронтон»; 4 240.00	-	5 дней	5 дней
ООО «Багажные Системы»; 4 442.00 	-	6 дней	6 дней
ООО «Стройтеплозащита»; 10 500.00	21 день	4 дня	5 дней

3). Удержан НДФЛ;
4). Произведены начисления страховых взносов и взносов на обязательное пенсионное страхование;

Счета 62. 90.1. 90.3:
За январь выполнены работы и реализованы товары:
1). Акт № 1. с/ф № 1 от 03.01. ООО «Фронтон» на 16 200.00; НДС 2 916. 00;
2). Акт № 2. с/ф № 3 от 07.01. ООО «Багажные Системы» на 32 200.00; НДС 5 796.00;
3). Акт № 3. с/ф № 5 от 17.01. ООО «Стройтеплозащита» на 45 000.00; НДС 8 100.00;
4). Накладная № 1. с/ф № 4 от 14.01. ООО «В Добрый Путь». НДС «сверху»:
№	Наименование товара	Ед. изм.	Цена	Кол-во	Сумма
1	Сахар	кг	28.00	500	14 000.00
2	Соль 	кг	8.00	230	1 840.00
3	Мука 	кг	30.00	400	12 000.00
	Итого				27 840.00

5). Накладная № 2. с/ф № 8 от 31.01. ООО «Всегда готов». НДС «сверху»:
№	Наименование товара	Ед. изм.	Цена	Кол-во	Сумма
1	Сахар	кг	30.00	32 000.00	960 000.00
2	Соль 	кг	8.00	2 000.00	16 000.00
	Итого				976 000.00
Шаг №1. Делаете заказ
Шаг №2. Выбираете автора
Шаг №3. Получаете готовую работу
Отзывы
Пользовательское соглашение Электронная библиотека