Сделать заказ
Ваши преимущества

Вы сами выбираете эксперта

Цены ниже на 30%

Можно заказывать без предоплаты

Различные варианты оплаты

Сотни квалифицированных экспертов

Формирование портфеля акций

Дисциплина Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Вид работыКурсовая
Дата09.03.2017
ВариантНе указан

Готовая работа

f05-06.zip 1.01 mb500 ₽
Дата формирования портфеля - 05.06.

1. ЗАДАНИЕ
2. ЭТАПЫ РАБОТЫ
2.1. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН АКЦИЙ
2.2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ
2.3. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ПРОГНОЗНОЙ ДОХОДНОСТИ И ОЖИДАЕМОГО РИСКА АКЦИЙ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
2.4. АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДОХОДНОСТЬЮ АКЦИЙ РАЗНЫХ КОМПАНИЙ
2.5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ
2.6. РАСЧЕТ ПРОГНОЗНОЙ ДОХОДНОСТИ И ОЖИДАЕМОГО РИСКА ПОРТФЕЛЯ
2.7. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ
2.8. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПАССИВНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Исходными данными для выполнения расчетов являются:
•	дата формирования портфеля (05 июня);
•	период инвестирования (30 дней);
•	тип формируемого портфеля (портфель максимальной доходности при ограниченном риске);
•	вариант расчета ограничения (вариант 1 – значение ограничения для портфеля принимается равным средней арифметической доходности ценных бумаг, входящих в портфель).
Данные о ценах акций за 60 дней до даты формирования портфеля и спустя 30 дней после даты формирования портфеля представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Цены акций, доступных для инвестирования компаний за 07.04 - 05.07 (д.е.)
NN	Дата	Компания
		Альфа	Бета 	Гамма 	Иота 	Дзета
-59	07.04.2016	44,07	19,78	23,25	10,05	45,27
-58	08.04.2016	44,29	19,68	23,48	10,12	45,04
-57	09.04.2016	44,07	19,58	23,25	10,19	45,27
-56	10.04.2016	44,29	19,48	23,48	10,26	45,04
-55	11.04.2016	44,07	19,58	23,25	10,19	45,27
-54	12.04.2016	43,85	19,68	23,01	10,26	45,5
-53	13.04.2016	44,07	19,78	23,24	10,33	45,27
-52	14.04.2016	44,29	19,68	23,48	10,26	45,04
-51	15.04.2016	44,07	19,77	23,24	10,19	45,27
-50	16.04.2016	44,29	19,68	23,47	10,26	45,04
-49	17.04.2016	44,51	19,77	23,71	10,33	44,81
-48	18.04.2016	44,29	19,68	23,47	10,26	45,04
-47	19.04.2016	44,06	19,77	23,24	10,18	45,26
-46	20.04.2016	44,29	19,87	23,47	10,11	45,04
-45	21.04.2016	44,51	19,97	23,7	10,18	44,81
-44	22.04.2016	44,73	19,87	23,94	10,26	44,59
-43	23.04.2016	44,51	19,77	23,7	10,33	44,81
-42	24.04.2016	44,28	19,67	23,46	10,26	45,04
-41	25.04.2016	44,06	19,77	23,23	10,33	45,26
-40	26.04.2016	44,28	19,67	23,46	10,25	45,03
-39	27.04.2016	44,5	19,77	23,7	10,18	44,81
-38	28.04.2016	44,73	19,87	23,93	10,11	44,59
-37	29.04.2016	44,5	19,97	23,69	10,04	44,81
-36	30.04.2016	44,72	20,07	23,93	9,97	44,58
-35	01.05.2016	44,95	20,17	24,17	10,04	44,36
-34	02.05.2016	45,17	20,27	24,41	10,11	44,14
-33	03.05.2016	45,4	20,37	24,66	10,04	43,92
-32	04.05.2016	45,17	20,27	24,41	9,97	44,14
-31	05.05.2016	44,95	20,37	24,17	9,9	44,36
-30	06.05.2016	45,17	20,47	24,41	9,83	44,14
-29	07.05.2016	44,94	20,37	24,16	9,76	44,36
-28	08.05.2016	45,17	20,47	24,41	9,69	44,14
-27	09.05.2016	44,94	20,37	24,16	9,76	44,36
-26	10.05.2016	45,17	20,47	24,4	9,83	44,14
-25	11.05.2016	44,94	20,58	24,16	9,76	44,36
-24	12.05.2016	45,17	20,68	24,4	9,69	44,13
-23	13.05.2016	45,39	20,57	24,64	9,62	43,91
-22	14.05.2016	45,62	20,68	24,89	9,69	43,69
-21	15.05.2016	45,39	20,57	24,64	9,62	43,91
-20	16.05.2016	45,62	20,47	24,89	9,56	43,69
-19	17.05.2016	45,85	20,37	25,14	9,62	43,47
-18	18.05.2016	46,08	20,27	25,39	9,69	43,26
-17	19.05.2016	46,31	20,37	25,64	9,62	43,04
-16	20.05.2016	46,08	20,27	25,39	9,69	43,26
-15	21.05.2016	46,31	20,37	25,54	9,76	43,04
-14	22.05.2016	46,07	20,47	25,38	9,69	43,25
-13	23.05.2016	46,3	20,57	25,64	9,62	43,04
-12	24.05.2016	46,54	20,47	25,89	9,55	42,82
-11	25.05.2016	46,3	20,57	25,63	9,62	43,04
-10	26.05.2016	46,53	20,67	25,89	9,55	42,82
-9	27.05.2016	46,77	20,57	26,15	9,62	42,61
-8	28.05.2016	47	20,67	26,41	9,55	42,39
-7	29.05.2016	46,77	20,57	26,15	9,49	42,61
-6	30.05.2016	46,53	20,47	25,89	9,55	42,82
-5	31.05.2016	46,76	20,37	26,14	9,49	42,61
-4	01.06.2016	47	20,47	26,41	9,55	42,39
-3	02.06.2016	46,76	20,57	26,14	9,49	42,6
-2	03.06.2016	47	20,47	26,4	9,55	42,39
-1	04.06.2016	46,76	20,36	26,14	9,49	42,6
0	05.06.2016	46,53	20,47	25,88	9,55	42,82
1	06.06.2016	46,76	20,57	26,14	9,62	42,6
2	07.06.2016	47	20,67	26,4	9,55	42,39
3	08.06.2016	46,76	20,77	26,13	9,62	42,6
4	09.06.2016	46,53	20,88	25,87	9,55	42,81
5	10.06.2016	46,76	20,77	26,13	9,62	42,6
6	11.06.2016	46,53	20,67	25,87	9,69	42,61
7	12.06.2016	46,29	20,77	25,61	9,75	43,03
8	13.06.2016	46,52	20,67	25,87	9,82	42,81
9	14.06.2016	46,29	20,77	25,61	9,75	43,03
10	15.06.2016	46,52	20,88	25,87	9,68	42,81
11	16.06.2016	46,76	20,98	26,12	9,62	42,6
12	17.06.2016	46,99	21,09	26,38	9,68	42,38
13	18.06.2016	47,22	20,98	26,65	9,62	42,17
14	19.06.2016	46,99	20,88	26,38	9,55	42,38
15	20.06.2016	47,22	20,77	26,65	9,48	42,17
16	21.06.2016	47,46	20,88	26,91	9,42	41,96
17	22.06.2016	47,7	20,98	27,18	9,48	41,75
18	23.06.2016	47,94	20,87	27,45	9,42	41,54
19	24.06.2016	48,17	20,98	27,73	9,35	41,33
20	25.06.2016	47,93	20,87	27,45	9,41	41,54
21	26.06.2016	48,17	20,77	27,73	9,48	41,33
22	27.06.2016	48,41	20,67	28	9,55	41,13
23	28.06.2016	48,66	20,56	28,28	9,48	40,92
24	29.06.2016	48,41	20,46	28	9,55	41,13
25	30.06.2016	48,66	20,56	28,28	9,48	40,92
26	01.07.2016	48,41	20,67	28	9,55	41,12
27	02.07.2016	48,65	20,77	28,28	9,48	40,92
28	03.07.2016	48,9	20,87	28,56	9,55	40,71
29	04.07.2016	48,65	20,77	28,27	9,61	40,92
30	05.07.2016	48,9	20,87	28,56	9,68	40,71
Как купить готовую работу
Отзывы
Пользовательское соглашение Электронная библиотека