Экономика предприятий и организаций
Дисциплина Экономика предприятияЗаказчик | tanysha1992 ☆ 0 ✍ 5 ♥ 0 |
Вид работы | Контрольная |
Срок | 18.10.2017 |
Вариант | Не указан |
Бюджет | 300 ₽ |
Задача 54. Произведите анализ выполнения плана и динамики оборота оптовой фирмы по следующим направлениям: по формам товародвижения; по категориям покупателей; по регионам; по структуре и ассортименту оборота; по способу оплаты за товар.
Информация для анализа представлена в таблице 8.
Таблица 8 - Оборот оптовой фирмы за отчетный год, млн. руб.
Направления анализа | Виды оборота | Прошлый год | Отчетный год | |||
План | Фактически | % выполнения плана | Темп изменения % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. по формам товародвижения | Весь оборот в том числе: складской транзитный | 60,0 53,0 | 75,0 58,0 | 60,6 53,8 | 80,8 92,8 | 101 101,6 |
2. по категориям покупателей | Весь оборот в том числе: розничные предприятия оптовые предприятия | 38,0 | 50,0 | 55,5 | 111 | 146.1 |
3. по регионам | Весь оборот в том числе: местный регион другие регионы | 40,0 | 52,0 | 48,1 | 92,5 | 120,2 |
4. по структуре и ассортименту оборота | Весь оборот в том числе: продовольственные товары непродовольственные товары | 45,0 | 58,0 | 51,9 | 89,5 | 115,4 |
5. по способу оплаты за товар | Весь оборот в том числе: немедленная оплата по перечислению в кредит | 37,5 13,5 | 45,0 15,0 | 46,3 10,4 | 102,9 69,4 | 123,5 77,1 |
Задача 67. Оборот торговли оптовой фирмы, реализующей бытовую технику в отчетном году, составил 846 млн. р., а ее доля в обороте бытовой техники региона – 41%. По прогнозам экспертов объемы продаж бытовой техники на региональном рынке с учетом роста денежных доходов населения увеличатся на 18 %. За счет расширения ассортимента, ввода в эксплуатацию дополнительных складских площадей, доля оптовой фирмы в оптовом обороте региона по бытовой технике возрастет на 5%. В планируемом периоде цены на бытовую технику увеличатся на 4%.
Определите объемы продаж оптовой фирмы по бытовой технике в планируемом периоде.
Шаг №1. Делаете заказ
Шаг №2. Выбираете автора
Шаг №3. Получаете готовую работу
Отзывы