Открыть схемы счетов и отразить на них хозяйственные операции
Дисциплина Бухгалтерский учетВид работы | Контрольная |
Дата | 31.05.2017 |
Вариант | Не указан |
Готовая работа
1807.zip 18.62 kb | 100 ₽ |
На основе данных для выполнения задачи:
- подготовить журнал регистрации хозяйственных операций;
- открыть схемы счетов и отразить на них хозяйственные операции;
- подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца;
- определить фактическую себестоимость готовой продукции;
- составить баланс ОАО «Ника» на 1 февраля 200_ г.
Данные для выполнения задачи
Баланс ОАО «Ника» на 1 января 200_г.
Актив | Сумма, руб. |
I. Внеоборотные активы | |
Основные средства | 230 000 |
Итого по разделу I: | 230 000 |
II. Оборотные активы | |
Материалы | 24 000 |
Незавершенное производство | 6000 |
Касса | 3000 |
Расчетный счет | 137 000 |
Итого по разделу II: | 170 000 |
Баланс | 400 000 |
Пассив | Сумма руб. |
III. Капитал и резервы | |
Уставный капитал | 302 000 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 98 000 |
Итого по разделу III: | 400 000 |
Баланс | 400 000 |
Хозяйственные операции ОАО «Ника» за январь 200_ г.
№ п/п | Содержание сельскохозяйственной операции | Сумма руб. |
1. | Отпущены в производство материалы на изготовление продукции | 20 000 |
2. | Начислена заработная плата: | |
- производственному персоналу на изготовление продукции | 30 000 | |
- персоналу цеха за обслуживание производственного оборудования | 2000 | |
- общепроизводственному персоналу | 4000 | |
- административно-управленческому персоналу | 10 000 | |
Итого: | 46 000 | |
3. | Начислен отчисления на соцстрах в размере 30% от расходов на оплату труда: | |
- производственного персонала, занятого изготовлением продукции | 10 680 | |
- персонала цеха, обслуживающего производственное оборудование | 712 | |
- общепроизводственного персонала | 1424 | |
- административно-управленческого персонала | 3560 | |
Итого: | 16 376 | |
4. | Начислена амортизация: | |
- производственного оборудования | 4000 | |
-основных средств общепроизводственного назначения | 3000 | |
Итого: | 7000 | |
5. | Списаны общепроизводственные расходы (сумму определить) | ? |
6. | Списаны общехозяйственные расходы (сумму определить) | ? |
7. | Выпущена из производства и оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости (сумму определить, на конец месяца незавершенного производства (НЗП)- нет) | ? |
Как купить готовую работу
Отзывы