Определите емкость рынка по сигаретам
Дисциплина МаркетингВид работы | Контрольная |
Дата | 15.05.2017 |
Вариант | 8 |
Готовая работа
1710.zip 10.44 kb | 100 ₽ |
1. Определите емкость рынка по сигаретам в области N по каждой позиции и в целом за год на основании данных таблицы, если известно, что доля лиц в общей численности населения области, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть потребителями товара составляет 27 %.
Показатели | Население | Среднесуточная норма потребления, пачек | Доля импортных сигарет, % | Доля наиболее крупных рынков, % | Период времени, год | ||||
Численность, млн. чел. | Доля городского населения, % | Доля сельского населения, % | Доля некурящих, % | ||||||
Среди городского населения | Среди сельского населения | ||||||||
Область N | 4,5 | 62 | 38 | 47 | 56 | 1 | 70 | 82 | 365 |
Потребление сигарет, млн. ед. | 3,285 | 2,037 | 1,248 | 0,957 | 0,698 | 1,629 | 1,140 | 0,935 | 341,2 |
2. Управляющему по сбыту в фирме "Rowenta" потребовалась информация о распределении мирового рынка фенов для принятия решения о том, в каком количестве необходимо производить модели фенов в рамках разных ценовых сегментов. На основании данных таблицы:
а) определите, сколько фенов каждой модели должна производить фирма, чтобы продать в каждой из стран. Какие страны являются более предпочтительными для продажи товаров в определенном ценовом сегменте;
б) сопоставьте емкость рынка по каждой модели с производственными возможностями фирмы.
Географические сегменты рынка | Показатели | Уровень цен | Итого | |||
Низкий < 500 руб. | Средний от 500 до 700 руб. | Высокий от 700 до 900 руб. | Более высокий > 900 руб. | |||
Россия | Доля ценового сегмента в общем объеме продаж на географическом сегменте рынка, % | 37 | 45 | 13 | 5 | 100 |
Общее число реализованных изделий, млн. шт. | 3,8 | 2,6 | 0,7 | 0,2 | 7,3 | |
Франция | Доля ценового сегмента в общем объеме продаж на географическом сегменте рынка, % | 14 | 25 | 40 | 21 | 100 |
Общее число реализованных изделий, млн.шт. | 1,2 | 2,3 | 5,8 | 3,1 | 12,4 | |
Итого | Емкость рынка по каждой модели, млн.шт. | 5,0 | 4,9 | 6,5 | 3,3 | 19,7 |
Производственные возможности фирмы, млн.шт. | 8,0 | 6,9 | 6,5 | 3,7 | 25,1 |
Как купить готовую работу
Отзывы