Сделать заказ
Ваши преимущества

Вы сами выбираете эксперта

Цены ниже на 30%

Можно заказывать без предоплаты

Различные варианты оплаты

Сотни квалифицированных экспертов

Экономический анализ бизнеса

Дисциплина Анализ хозяйственной деятельности
Вид работыКонтрольная
ВУЗРУТ МИИТ
Дата08.02.2019
ПреподавательФедотова Н.В.
Вариант9

Готовая работа

89.zip 36.74 kb300 ₽
Исходные данные
Бухгалтерский баланс
Актив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1110	344	32
Основные средства	1130	1168523	1311998
Доходные вложения в материальные ценности	1140	78175	79526
Финансовые вложения	1150	49293	206604
Отложенные налоговые активы	1160		4248
Прочие внеоборотные активы			
ИТОГО по разделу I	1100	1296335	1602408
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе	1210	1134393	1260348
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	395015	437081
животные на выращивании и откорме	1212		
затраты в незавершенном производстве	1213	537601	793157
готовая продукция и товары для перепродажи	1214	72019	24838
товары отгруженные	1215	12340	4728
расходы будущих периодов	1216	117418	544
прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50807	73175
Дебиторская задолженность, в том числе	1230	924753	1006335
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1231	811247	726520
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1232	113506	279815
Краткосрочные финансовые вложения	1240	249224	256052
Денежные средства	1250	51994	30686
Прочие оборотные активы	1260	9220	9579
ИТОГО по разделу II	1200	2420391	2636175
БАЛАНС	1600	3716726	4238583
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	1310	332183	332183
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		
Добавочный капитал	1350	1506524	1479378
Резервный капитал, в том числе	1360	5025	10398
резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361		
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами	1362	5025	10398
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	95470	196931
ИТОГО по разделу III	1300	1939202	2018890
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	1410	-	160368
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	46338
Прочие долгосрочные обязательства	1450	107955	91928
ИТОГО по разделу IV	1400	107955	298634
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	1510	391733	605336
Кредиторская задолженность, в том числе	1520	1117766	1177082
поставщики и подрядчики	1521	164556	125638
задолженность перед персоналом организации	1522	23836	24616
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	7920	9873
задолженность по налогам и сборам	1524	79830	50640
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526		
прочие кредиторы	1529	841624	966315
Доходы будущих периодов	1530	94301	93996
Оценочные обязательства	1540	2598	4780
Прочие краткосрочные обязательства	1550	63171	39865
ИТОГО по разделу V	1500	1669569	1921059
БАЛАНС	1700	3716726	4238583

Отчет о финансовых результатах
Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	2110	2291845	2298075
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	1768583	1659765
Валовая прибыль	2100	523262	638310
Коммерческие расходы	2210	36603	71305
Управленческие расходы	2220	368201	317891
Прибыль (убыток) от продаж	2200	118458	249114
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	2320	4566	995
Проценты к уплате	2330	52771	53889
Доходы от участия в других организациях	2310	717	305
Прочие операционные доходы	2340	790387	1645825
Прочие операционные расходы 	2350 	711674	1779152
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	151683	123198
Отложенные налоговые активы	2450	4248	3452
Отложенные налоговые обязательства	2430	46470	48570
Текущий налог на прибыль	2410	21890	22704
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	87571	55376

Для вариантов с нечетным номером надо применять повышающие индексы по двум показателям пассива бухгалтерского баланса на конец отчетного периода (табл. 2).

Таблица 2 - Повышающие индексы по пассиву бухгалтерского баланса для данных на конец отчетного периода
Номер нечетного		Кредиторская	
варианта контрольной	Добавочный капитал		
		задолженность	
работы			
			
9	1,11	1,12

Равенство баланса актива и пассива на конец года достигается путем изменения величины прочих краткосрочных пассивов или прочих оборотных активов.


Задача 1. По данным бухгалтерского баланса выполнить анализ структуры активов баланса и оценить изменения в структуре активов.
Задача 2. По данным бухгалтерского баланса выполнить анализ структуры и динамики пассива баланса. Дать характеристику изменений (табл. 4).
Задача 3. 
По данным бухгалтерского баланса и формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» рассчитать рентабельность R всего капитала, собственного капитала, перманентного капитала.
Задача  4.  По  данным  бухгалтерского  баланса  оценить  финансовую устойчивость предприятия. Результаты расчетов отразить в табл. 5.

Задача 5. 
По данным бухгалтерского баланса рассчитать финансовые коэффициенты и оценить изменения финансовых коэффициентов.
Результаты расчетов отразить в табл. 6.
Расчет финансовых коэффициентов произвести по формулам:
Как купить готовую работу
Отзывы
Пользовательское соглашение Электронная библиотека