Сделать заказ
Ваши преимущества

Вы сами выбираете эксперта

Цены ниже на 30%

Можно заказывать без предоплаты

Различные варианты оплаты

Сотни квалифицированных экспертов

Расчет параметров степенной функции

Дисциплина Эконометрика
Вид работыКонтрольная
ВУЗИрГУПС
Дата09.01.2017
Вариант1

Готовая работа

1484.zip 51.9 kb200 ₽
Задание 2. Рассчитайте параметры a1 и a0 парной линейной функции yx=a0+a1x и степенной yx=a0xa1.
Задание 3. Оцените тесноту связи между y и x уравнений парной регрессии, полученных в задании 2. С помощью показателей корреляции (r и p) и детерминации (R2 и p2), проанализируйте их значения. Надежность уравнений в целом оцените через F-критерий Фишера для уровня значимости а=0.05. На основе оценочных характеристик выберите лучшее уравнение парной регрессии.
Задание 4. Рассчитайте прогнозное значение результата y, если прогнозное значение фактора x составит 1,062 от среднего уровня X.
Задание 6. Постройте уравнение множественной регрессии. Проанализируйте с помощью коэффициентов эластичности Exy силу связи каждого фактора с результатом и выявите сильно и слабо влияющие факторы.
Задание 7. Оцените тесноту множественной связи с помощью R и R2, а статистическую значимость уравнения и тесноту выявленной связи через F-критерий Фишера (для уровня значимости а=0,05).
Банк	Собственный капитал, %		Привлеченные межбанковские кредиты, (МБК), %	Выпущенные ценные бумаги, %	Кредиты частным лицам, млн. руб.	Кредиты предприятиям и организациям, млн.руб.		
	y	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
Сбербанк	1917403	10	3	3	308437	1073255	13571	359499
Внешторбанк	426484	16	28	12	5205	189842	23152	50012
Газмпромбанк	362532	8	17	22	5084	207118	18660	35676
Альфа-банк	186700	13	14	3	1361	138518	4505	8471
Банк Москвы	157286	11	2	5	5768	90757	3026	24838
Росбанк	151849	8	4	10	4466	62388	4474	5667
Ханты-Мансийский банк	127440	3	0	0	1392	4142	406	15601
МДМ-банк	111285	12	23	5	7266	51731	2656	13186
ММб	104372	8	15	2	4119	48400	721	14213
Райффазенбанк	96809	8	27	0	10828	46393	284	5273
Промстройбанк	85365	10	13	11	2719	45580	2781	18727
Ситибанк	81296	11	27	0	3576	33339	13	23442
Уралсиб	76617	16	15	10	8170	43073	6705	4026
Межпромбанк	67649	36	3	37	511	60154	63	2577
Промсвязьбанк	54848	9	14	11	822	32761	68	5250
Петрокоммерц	53701	15	5	11	1693	23053	3561	9417
Номос-банк	52473	11	24	24	476	28511	2126	9416
Зент	50666	14	19	17	421	25412	2743	8264
Русский стандарт	46086	19	52	14	387799	3599	0	377
Транскредитбанк	41332	9	7	27	993	18506	827	7350
Ак Барс	40521	23	4	4	2811	23841	1586	4353
Глобэкс	40057	26	7	15	46	29420	330	872
Еврофинанс-Моснарбанк	38245	15	18	37	171	18114	400	7949
Никойл	36946	23	27	9	245	13117	9160	5231
Автобанк-Никойл	34762	19	1	4	1773	19135	5174	3238

Приложение: решение в MS Excel
Как купить готовую работу
Отзывы
Пользовательское соглашение Электронная библиотека