Сделать заказ
Ваши преимущества

Вы сами выбираете эксперта

Цены ниже на 30%

Можно заказывать без предоплаты

Различные варианты оплаты

Сотни квалифицированных экспертов

Статистико-экономический анализ посевных площадей, урожайности и валового сбора многолетних трав на сено

Дисциплина Статистика
Вид работыКурсовая
ВУЗНовосибирский ГАУ
Дата16.10.2017
ПреподавательМиненок Н.Д.
Вариант4

Готовая работа

1392.zip 95.25 kb500 ₽
1. Теоретические и методологические основы посевных площадей, урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур.
2. Группировка организаций по урожайности многолетних трав на сено.
3. Корреляционно-регрессионный анализ связи урожайности многолетних трав на сено.
4. Динамика урожайности многолетних трав на сено.

33 стр.

Приложение
Динамика средних производственных и экономических показателей  по сельскохозяйственным организациям Новосибирской области за 2010-2014гг.
Показатель	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
Сумма выручки от реализации продукции растениеводства на 100 га с.-х. угодий, тыс. р.	
152,6	
140,9	
152,9	
161,4	
198,4
Урожайность, ц/га:
- зерновых культур	
14,8	
15,1	
10,0	
15,4	
12,3
- кукурузы на зеленую массу	82,4	142,6	77,9	175,4	101,4
- многолетних трав на сено	12,6	11,4	9,6	12,7	11,3
Удой молока на 1 корову, ц	35,7	37,5 	36,8	35,0	39,1
Среднегодовой прирост живой массы крупного рогатого скота на выращивании и откорме, кг	
158,5	
162,6	
158,3	
151,0	
166,0
Продолжительность рабочего года, дней	
270	
261	
267	
249	
250
Трудоемкость 1 ц, чел.-час.:
- зерна 	
0,51	
0,47	
0,81	
0,44	
0,50
- молока	3,29	3,01	2,80	2,65	2,38
Сумма выручки от реализации  продукции в расчете на 1 работника, тыс. р.	
489,8	
544,2	
630,4	
706,4	
923,2
Среднечасовой уровень заработной платы 1 работника, руб.	
52,59	
63,79	
70,37	
82,43	
95,29
Себестоимость 1 ц, руб.:
- зерна	
331,77	
378,92	
648,59	
495,73	
598,63
- кукурузы на зеленую массу	47,17	50,24	73,12	46,85	74,16
- многолетних трав на сено	102,18	124,67	162,73	152,85	169,00
- молока	842,31	968,08	1043,20	1233,74	1292,37
- прироста живой массы крупного рогатого скота на выращивании и откорме 	
7160,34	
8202,18	
9634,73	
11029,06	
11832,57
 
Производственные и экономические показатели по сельскохозяйственным организациям Новосибирской области
Наименование организации	Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс. р.	 Выручка от продажи товаров,  продукции, работ, услуг – всего, тыс. р.	Себестоимость проданных товаров,  продукции, работ, услуг – всего, тыс. р.	Начислено заработной платы – всего, тыс. р.	Многолетние травы на сено	Полная себестоимость реализованной продукции растениеводства, тыс. р.
					Посевная площадь, га	Валовой сбор, ц	Прямые затраты труда, 
тыс. чел. – час.	Общая производственная себестоимость, тыс. р.	
ЗАО «Ивановское»	175160	131767	96494	37193	2817	16156	9	1947	5477
ЗАО «Лепокуровское»	261022	110190	75452	18815	584	8500	2	1975	29235
ОАО «А. Невского»	59508	41212	31159	15599	2180	19510	12	3500	3361
ОАО «Вознесенское»	140633	77742	49883	26906	1200	3000	2	744	12593
ОАО «Искра»	60560	34549	26506	10883	738	2356	3	353	2677
ОАО «Культура»	80620	37692	30785	10621	1226	7356	3	1195	2644
ОАО «Надежда»	199814	131968	104618	42581	1279	12880	2	1460	9725
ОАО «Палецкое»	95378	59606	50300	18156	1750	6082	6	1011	2526
ОАО «С.-Кулундинское»	170868	145360	92170	31152	343	3419	10	792	56246
ЗАО «Зубковское»	40383	36192	26840	11102	504	2340	3	858	6293
ЗАО «Колыбельское»	178551	109291	81796	24392	900	14010	8	2325	26772
ЗАО «Коневское»	155884	68831	43202	12942	926	7190	2	729	8686
ЗАО «Локтенское»	24768	23187	22207	9152	335	2884	8	385	3974
ЗАО «Новомайское»	334732	209989	160683	41598	1720	43440	4	5715	93947
ОАО «Новая Заря»	84000	66194	58073	26523	1521	19855	12	1621	7289
СПК «Ульяновское»	54776	30405	20003	9040	600	6600	2	417	5430
ЗАО «Морозовское»	114948	68612	59923	24028	450	4500	2	558	3215
ЗАО «Новая Семья»	48537	39451	83291	16707	290	2090	1	409	1840
ЗАО «Благодатское»	10703	40152	33926	14650	867	1318	1	160	2617
ЗАО «Калиновское»	195284	91448	73447	31848	2355	10003	12	1464	27666
ЗАО «Калачинское»	149581	48367	47974	15906	4538	8032	3	772	5115
ЗАО «Маяк»	88232	31802	28970	12262	1350	10141	3	1109	7418
ЗАО «Студеновское»	167350	80512	72762	26574	768	12336	4	3634	21503
ЗАО «Ш.-Курьинское»	83836	33949	28077	10933	119	712	1	97	6769
ОАО «Ирбизино»	40086	32661	28598	11176	258	1548	2	150	5349
Как купить готовую работу
Отзывы
Пользовательское соглашение Электронная библиотека