Средний размер частного домохозяйства
Дисциплина Демография и статистика населения| Заказчик | Malka ☆ 0 ✍ 20 ♥ 0 |
| Вид работы | Контрольная |
| Срок | 12.11.2016 |
| Вариант | Не указан |
| Бюджет | 50 ₽ |
Задача №2. На основе данных о числе и размере частных домохозяйств Республики Мордовия (по данным переписи населения 2010 г.):
| Показатель | Все население | в том числе | |
| городское население | сельское население | ||
| Число частных домохозяйств | 322 732 | 199 930 | 122 802 |
| В них численность членов частных домохозяйств, человек | 817 452 | 499 079 | 318 373 |
| Из общего числа частных домохозяйств – домохозяйства, состоящие из: | |||
| 1 человека | 85 962 | 50 882 | 35 080 |
| 2 человек | 88 986 | 57 100 | 31 886 |
| 3 человек | 74 490 | 50 857 | 23 633 |
| 4 человек | 49 135 | 29 175 | 19 960 |
| 5 человек | 15 881 | 8 328 | 8 553 |
| 6 человек | 5 649 | 2 605 | 3 044 |
| 7 человек и более | 2 629 | 983 | 1 646 |
Шаг №1. Делаете заказ
Шаг №2. Выбираете автора
Шаг №3. Получаете готовую работу
Отзывы