Сделать заказ
Ваши преимущества

Вы сами выбираете эксперта

Цены ниже на 30%

Можно заказывать без предоплаты

Различные варианты оплаты

Сотни квалифицированных экспертов

Построение и анализ множественной регрессии

Дисциплина Эконометрика
Вид работыКонтрольная
ВУЗМИРЭА
Дата29.11.2017
ПреподавательШумилин
Вариант8

Готовая работа

68d.zip 104.33 kb400 ₽
Расчётно-графическая работа (КР_2).
Построение и анализ множественной регрессии
Составить и проанализировать множественную регрессию влияния на производительность труда (Y1) или рентабельность производства (Y2) пяти факторов, выбранных в соответствии с вариантом задания. Исходные данные приведены ниже. Схема выполнения анализа включает следующие пункты:
1. Рассчитайте параметры модели множественной линейной регрессии и поясните их экономический смысл.
2. Оцените точность аппроксимации по наблюдаемой среднеквадратической ошибке и средней абсолютной процентной ошибке (MAPE). Представьте выводы.
3. Оцените и проанализируйте статистическую значимость уравнения регрессии в целом и значимость параметров регрессионной модели;
4. Рассчитайте коэффициенты эластичности и бета коэффициенты и сопоставьте влияние факторов нас результат.
5. Не менее, чем 3 способами выполните отбор информативных факторов в модель. Постройте модель только с информативными факторами, рассчитайте её точность, статистические характеристики качества регрессии и сопоставьте с исходной.
6. Проверьте выполнение условий Гаусса-Маркова и, при необходимости, скорректируйте модель. Гетероскедастичность и её устранение (2 теста). Автокорреляция и её устранение (2 теста). Нормальность остатков (2 теста).
7. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составят 80% от их максимальных значений. Определите доверительный интервал прогноза для уровней значимости α=0,1; α =0,05 и α =0,01.
8. Оформите результаты по каждому пункту в пояснительной записке.  Сформулируйте выводы по проведенному регрессионному анализу.

Результат Y2 – рентабельность производства, %
Факторы
Х5 - премии и вознаграждения на одного работника, тыс.р.
Х6 - удельный вес потерь от брака, %
Х7 – фондоотдача, р./р.
X8 - среднегодовая численность ППП, чел.
X14 – непроизводственные расходы, млн.р

Приложение

№ предприятия	Y1	Y2	X1	Х2	X3	Х4	X5	Х6
1	5,22	30,14	0,43	0,83	0,30	1,61	2,13	0,49
2	5,59	12,14	0,31	0,73	0,45	1,36	0,78	0,49
3	6,57	15,25	0,37	0,65	0,31	1,15	1,16	0,16
4	6,69	9,78	0,38	0,72	0,30	1,40	0,67	0,73
5	9,42	13,22	0,24	0,70	0,56	1,20	0,98	0,28
6	5,39	7,11	0,42	0,69	0,26	1,09	0,54	0,68
7	5,22	17,50	0,41	0,79	0,24	1,33	0,74	0,74
8	8,77	11,42	0,27	0,65	0,37	1,27	1,00	0,16
9	9,02	10,94	0,02	0,74	0,42	1,35	1,14	0,56
10	3,78	6,24	0,51	0,62	0,20	1,47	0,24	0,23
11	6,30	10,05	0,36	0,73	0,39	1,25	0,60	0,21
12	6,22	13,99	0,37	0,68	0,33	1,13	0,82	0,42
13	6,50	10,03	0,35	0,66	0,32	1,15	0,67	0,29
14	9,38	10,16	0,24	0,75	0,26	1,49	1,04	0,39
15	18,00	19,71	0,40	0,70	0,20	1,34	1,21	0,09
16	5,68	7,99	0,41	0,71	0,20	1,28	0,45	0,66
17	10,44	9,49	0,23	0,71	0,42	1,51	1,22	0,54
18	10,81	12,85	0,17	0,70	0,50	1,42	0,43	0,18
19	9,35	10,63	0,23	0,62	0,40	1,35	0,88	0,15
20	6,64	19,40	0,37	0,77	0,24	1,35	1,27	0,50
21	9,27	6,14	0,25	0,75	0,33	1,47	0,67	0,11
22	4,32	5,37	0,42	0,68	0,16	1,39	0,66	0,41
23	7,37	9,86	0,30	0,77	0,15	1,38	0,86	0,62
24	9,37	14,19	0,23	0,79	0,47	1,40	0,86	0,21
25	13,17	15,81	0,17	0,77	0,53	1,45	1,98	0,25
26	8,17	25,83	0,31	0,73	0,25	1,16	1,72	0,38
27	7,00	10,31	0,29	0,66	0,38	1,43	0,81	0,24
28	8,10	21,00	0,29	0,78	0,10	1,48	1,58	0,77
29	9,12	23,39	0,26	0,71	0,44	1,27	1,70	0,09
30	9,26	13,26	0,23	0,78	0,40	1,37	1,23	0,23
31	13,28	9,87	0,18	0,75	0,32	1,41	1,89	0,63
32	5,88	14,68	0,49	0,69	0,17	1,16	0,84	0,14
33	4,23	11,56	0,18	0,80	0,68	1,17	1,06	0,13
34	8,16	14,54	0,29	0,78	0,40	1,28	0,99	0,89
35	6,48	12,08	0,36	0,75	0,64	1,27	0,57	0,32
36	7,65	9,28	0,26	0,74	0,27	1,46	0,68	0,75
37	11,06	8,65	0,01	0,84	0,35	1,50	1,27	0,59
38	6,70	12,93	0,31	0,79	0,29	1,35	0,96	0,39
39	7,24	17,29	0,31	0,66	0,42	1,15	1,16	0,10
40	5,61	22,49	0,51	0,71	0,16	1,26	1,23	0,87
41	12,11	13,72	0,19	0,68	0,40	1,44	1,80	0,43
42	9,87	9,12	0,43	0,76	0,19	1,39	0,57	0,34
43	5,49	9,68	0,43	0,74	0,25	1,10	0,84	0,05
44	6,61	9,13	0,38	0,72	0,12	1,23	1,04	0,48
45	8,15	21,18	0,31	0,81	0,20	1,37	1,60	0,31
46	8,72	25,17	0,26	0,79	0,30	1,41	1,46	0,45
47	5,52	6,57	0,34	0,72	0,11	1,24	0,68	0,12
48	6,67	5,23	0,29	0,80	0,34	1,40	0,33	0,15
49	10,02	17,16	0,22	0,76	0,54	1,22	0,03	0,32
50	11,03	23,56	0,31	0,74	0,22	1,22	2,20	0,79

№ предприятия	Х7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14
1	1,38	634	29,52	11,52	4,66	142,20	16,92	8,62
2	1,75	1528	63,99	27,40	4,19	135,72	7,92	18,28
3	1,46	2087	104,55	39,65	5,01	155,52	18,36	28,23
4	1,49	1112	53,37	21,96	4,80	131,76	10,08	22,17
5	2,03	656	32,87	12,24	5,01	116,64	18,72	22,62
6	1,22	948	48,41	20,12	5,10	156,96	16,56	22,26
7	1,82	1896	59,42	33,96	3,13	94,68	14,76	15,41
8	1,40	890	59,40	18,45	6,67	79,92	3,24	26,05
9	1,16	3116	258,62	58,95	8,30	85,32	6,12	18,83
10	1,54	627	17,16	11,24	2,74	153,00	24,84	30,53
11	2,06	948	40,07	16,82	3,60	140,76	32,40	21,76
12	1,96	1081	45,44	19,46	3,56	128,52	11,52	25,68
13	1,85	2676	136,14	50,91	4,28	114,48	16,20	25,74
14	1,30	2394	186,10	50,39	7,80	92,88	14,76	18,39
15	1,41	976	41,99	17,31	4,30	145,80	11,16	20,10
16	1,43	1945	80,83	36,81	4,16	128,52	10,44	22,76
17	1,07	1766	184,33	39,25	10,44	90,72	6,48	22,09
18	1,65	2122	169,30	41,09	7,90	93,96	21,96	22,37
19	1,95	739	39,53	14,26	5,35	173,88	11,88	28,13
20	1,32	1512	81,32	28,03	5,38	70,56	8,64	16,66
21	1,07	1383	123,68	29,63	8,94	107,64	11,88	16,87
22	0,62	356	37,39	5,74	8,52	126,72	17,28	22,97
23	1,09	1415	101,78	26,71	7,19	91,80	9,72	16,38
24	2,30	2463	107,34	45,89	4,36	80,28	14,76	15,98
25	1,37	4973	512,60	99,40	10,31	51,48	10,08	18,27
26	1,94	2661	102,96	52,51	4,50	88,56	11,52	21,92
27	1,31	840	49,63	17,50	5,91	120,96	6,48	26,20
28	1,48	1143	67,26	20,97	5,88	72,00	8,37	15,06
29	1,89	780	37,02	14,90	4,88	101,16	8,28	19,52
30	1,45	2601	167,69	47,75	6,40	166,32	10,08	17,72
31	0,88	4646	75,66	94,70	1,63	101,52	8,64	19,70
32	1,94	1159	45,74	25,59	3,46	166,32	11,52	23,99
33	1,47	335	25,76	6,24	7,67	42,84	14,04	11,64
34	1,75	1748	91,43	34,87	5,23	76,32	14,40	16,83
35	2,25	881	27,29	17,31	3,10	107,64	11,16	17,98
36	1,44	1034	58,42	19,07	5,65	82,44	9,72	18,29
37	1,12	3263	391,27	7,89	11,99	84,60	5,40	17,26
38	1,24	639	37,21	11,69	5,82	85,32	7,92	14,63
39	1,84	1109	45,63	20,19	4,12	138,24	13,68	26,44
40	1,72	397	13,58	7,61	3,49	137,52	14,76	19,13
41	1,37	2259	220,45	43,15	9,76	158,04	6,48	26,46
42	1,68	1159	40,41	22,66	9,90	162,30	12,60	17,55
43	1,02	637	41,08	12,97	5,65	177,84	17,28	18,13
44	0,88	421	42,39	6,92	8,85	93,24	13,32	21,21
45	1,40	1666	103,25	32,03	6,20	67,68	14,76	13,38
46	2,22	917	38,95	18,95	4,25	50,40	7,56	13,69
47	0,68	646	59,92	11,05	9,27	97,20	9,00	20,09
48	1,51	1147	53,81	20,72	4,69	105,12	14,76	14,42
49	2,62	919	36,96	17,02	4,02	85,32	20,52	19,35
50	1,39	1180	78,11	22,23	6,62	120,52	14,76	19,41
Как купить готовую работу
Отзывы
Пользовательское соглашение Электронная библиотека