Сделать заказ
Ваши преимущества

Вы сами выбираете эксперта

Цены ниже на 30%

Можно заказывать без предоплаты

Различные варианты оплаты

Сотни квалифицированных экспертов

Парная и множественная регрессия

Дисциплина Эконометрика
Вид работыКонтрольная
ВУЗПермский государственный национально-исследовательский университет
Дата09.12.2019
ПреподавательШишкин В.А.
ВариантНе указан

Готовая работа

378.zip 48.2 kb400 ₽
Практическая работа
Парная регрессия
HOUS = β0 + β1DPI+ ε
HOUS = β0 + β1DATE+ ε
•	Вычислить оценки коэффициентов βi
•	Нарисовать на одном рисунке графики исходных и модельных данных.
•	Оценить качество модели (средняя абсолютная ошибка, средняя относительная ошибка, коэффициент детерминации, множественная корреляция)
•	Проверить значимость коэффициентов (t-критерий Стьюдента)
•	Проверить значимость всей модели (F-критерий Фишера)
•	Можно ли спрогнозировать затраты на следующие пять лет?


Множественная регрессия
HOUS = β0 + β1DATE + β2DPI+ ε
•	Вычислить оценки коэффициентов βi
•	Нарисовать на одном рисунке графики исходных и модельных данных.
•	Оценить качество модели (средняя абсолютная ошибка, средняя относительная ошибка, коэффициент детерминации, множественная корреляция)
•	Проверить значимость коэффициентов (t-критерий Стьюдента)
•	Проверить значимость всей модели (F-критерий Фишера)
•	Можно ли спрогнозировать затраты на следующие пять лет?

Используя встроенные функции программного обеспечения, проверить полученные результаты
Условия Гаусса-Маркова
•	Проверить данные на наличие мультиколлинеарности
•	Проверить остатки на гетероскедастичность
•	Проверить остатки на автокорреляцию

   DATE PI      DPI     TPE     FOOD   CLOT  GASO  FUEL TOB   COSM PHAR  HOUS   GAS  WAT  TELE  LOCT AIR  DOC   DENT REC   PRIV  KIT   TAB  JEWEL
1  1959 544.90  479.70  440.40  99.70  36.30 13.70 5.20 10.70 3.10 3.50  60.90  3.90 2.00 4.70  3.90 0.90 8.80  3.20 9.60  5.60  4.20  2.60 2.20
2  1960 559.70  489.70  452.00  100.90 36.60 14.20 5.00 10.90 3.60 3.90  64.00  4.10 2.20 5.00  3.90 0.90 9.00  3.20 10.00 6.00  4.20  2.50 2.20
3  1961 575.40  503.80  461.40  102.50 37.30 14.30 4.70 11.20 3.90 4.30  67.00  4.30 2.30 5.40  3.60 1.00 9.10  3.30 10.40 6.30  4.20  2.50 2.20
4  1962 602.00  524.90  482.00  103.50 38.90 14.90 4.70 11.20 4.20 4.70  70.70  4.70 2.50 5.70  3.60 1.10 9.80  3.50 10.90 6.60  4.40  2.60 2.30
5  1963 622.90  542.30  500.50  104.60 39.60 15.30 4.90 11.40 4.50 4.90  74.00  4.90 2.70 6.10  3.50 1.20 10.20 3.40 11.30 7.00  4.60  2.50 2.50
6  1964 658.00  580.80  528.00  108.80 42.60 16.00 5.20 11.30 4.80 5.10  77.40  5.10 2.80 6.60  3.40 1.40 11.90 3.90 11.60 7.40  5.10  2.80 2.60
7  1965 700.40  616.30  557.50  113.70 44.20 16.80 5.50 11.60 5.30 5.30  81.60  5.30 2.90 7.30  3.30 1.60 12.10 4.00 11.90 8.10  5.20  3.10 2.90
8  1966 740.60  646.80  585.70  116.60 46.90 17.80 5.60 11.70 5.90 5.50  85.30  5.40 3.00 8.10  3.30 1.70 12.10 4.10 12.40 8.80  5.80  3.50 3.60
9  1967 774.40  673.50  602.70  118.60 46.90 18.40 5.60 11.80 6.30 5.80  89.10  5.70 3.00 8.70  3.20 2.10 12.50 4.30 12.70 9.30  6.00  3.70 3.90
10 1968 816.20  701.30  634.40  123.40 49.00 19.90 5.30 11.70 6.60 6.40  93.50  5.90 3.10 9.50  3.30 2.40 12.80 4.40 13.40 10.00 6.60  3.80 4.10
11 1969 853.50  722.50  657.90  125.90 50.00 21.40 5.00 11.40 6.80 7.00  98.40  6.20 3.30 10.40 3.50 2.80 13.60 4.80 14.10 10.60 7.00  3.80 4.10
12 1970 876.80  751.60  672.10  129.40 49.40 22.90 4.70 11.70 7.00 7.70  102.00 6.30 3.50 11.20 3.40 2.70 14.40 5.10 14.60 10.90 7.30  3.70 4.10
13 1971 900.00  779.20  696.80  130.00 51.80 24.20 4.60 11.80 7.10 8.00  106.40 6.40 3.60 11.70 3.40 2.80 14.80 5.10 15.10 11.20 7.90  3.80 4.30
14 1972 951.40  810.30  737.10  132.40 55.40 25.40 5.00 12.20 7.40 8.70  112.50 6.60 3.90 12.40 3.40 3.10 15.70 5.30 15.80 11.70 8.90  4.00 4.60
15 1973 1007.90 865.30  768.50  129.40 59.30 26.20 5.40 12.80 7.90 9.30  118.20 6.40 4.10 13.70 3.40 3.40 16.90 6.10 16.90 11.90 9.90  4.20 5.20
16 1974 1004.80 858.40  763.60  128.10 58.70 24.80 4.20 13.00 7.80 9.80  124.20 6.50 4.30 14.40 3.50 3.70 17.20 6.20 17.60 11.70 9.90  4.10 5.40
17 1975 1010.80 875.80  780.20  132.30 60.90 25.60 4.20 12.90 7.40 9.70  128.30 6.60 4.40 15.90 3.50 3.60 17.80 6.40 17.90 12.10 9.30  3.70 5.50
18 1976 1056.20 906.80  823.10  139.70 63.80 26.80 4.60 13.70 7.50 10.00 134.90 6.70 4.30 17.10 3.60 4.00 18.00 6.90 19.10 12.20 9.70  3.90 6.10
19 1977 1105.40 942.90  864.30  145.20 67.50 27.70 4.40 13.10 7.80 10.20 141.30 6.50 4.40 18.30 3.60 4.30 19.20 7.20 20.40 12.20 10.50 4.10 6.30
20 1978 1162.30 988.80  903.20  146.10 73.60 28.30 4.70 13.50 8.10 10.40 148.50 6.70 4.50 20.00 3.70 4.70 18.60 8.10 21.80 12.70 11.10 4.30 6.80
21 1979 1200.70 1015.50 927.60  149.30 76.70 27.40 4.70 13.70 8.40 10.80 154.80 6.60 4.80 21.60 3.80 5.10 20.10 7.90 22.20 13.10 11.90 4.50 6.70
22 1980 1209.50 1021.60 931.80  153.20 77.90 25.10 3.90 13.60 8.30 10.70 159.80 6.60 5.10 22.70 3.50 4.60 21.50 8.10 23.40 13.30 12.10 4.40 6.30
23 1981 1248.60 1049.30 950.90  153.00 82.60 25.10 3.60 14.00 8.30 10.60 164.80 6.30 5.10 23.30 3.20 4.10 22.00 8.50 26.10 13.70 12.40 4.40 6.60
24 1982 1254.40 1058.30 963.30  154.60 84.20 25.30 3.60 13.70 8.10 10.30 167.50 6.40 5.10 24.10 3.20 3.70 22.40 8.60 27.70 13.60 11.90 4.30 6.70
25 1983 1284.60 1095.40 1009.20 161.20 88.50 26.10 4.00 13.00 8.10 10.20 171.30 6.00 5.10 24.20 3.10 3.80 23.30 8.50 29.80 13.70 12.70 4.70 7.00
Как купить готовую работу
Отзывы
Пользовательское соглашение Электронная библиотека