Сделать заказ
Ваши преимущества

Вы сами выбираете эксперта

Цены ниже на 30%

Можно заказывать без предоплаты

Различные варианты оплаты

Сотни квалифицированных экспертов

Парная регрессия и корреляция

Дисциплина Эконометрика
Вид работыКонтрольная
Дата30.09.2016
Вариант4

Готовая работа

1196.zip 107.96 kb200 ₽
Парная регрессия и корреляция
Для выполнения задач необходимо предварительно рассчитать показатели вариации каждого признака, отграничить однородную совокупность единиц, устранив аномальные объекты наблюдения (устранить те единицы, для которых значение объясняющего фактора отклоняется от среднего более, чем на утроенное среднеквадратичное отклонение), а также единицы с неполной информацией. 
В качестве показателей вариации следует рассчитать: размах вариации как разность между наибольшим и наименьшим значениями, несмещенную дисперсию как сумму квадратов отклонений наблюдаемых значений величины от среднего значения, деленную на число наблюдений, уменьшенное на единицу, по формуле  ,  среднеквадратичное отклонение (СКО) как квадратный корень из значения несмещенной дисперсии по формуле  .
По итогам расчетов каждого задания в соответствии с поставленной целью исследования требуется содержательная интерпретация полученных показателей и оценки моделей.
По данным об экономических результатах деятельности российских банков (www.finansmag.ru), по данным Банка России (www.cbr.ru/regions) и Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) выполните следующие задания.

1. Проведите качественный анализ связей экономических переменных, выделив зависимую и независимую переменные.
2. Постройте поле корреляции результата и фактора.
3. Рассчитайте параметры следующих функций:
•	линейной;
•	степенной;
•	показательной;
•	равносторонней гиперболы.
4. Оцените качество каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации, коэффициент детерминации и F-критерий Фишера (для уровней значимости 0,05). Укажите наилучшую модель (если есть).
Таблицы значений F-критерия – в учебнике по курсу или в интернете.

Банк	Собственный капитал, млн руб.	Кредиты предприятиям и организациям, млн руб.
Сбербанк	209933	1073255
Внешторгбанк	72057	189842
Газпромбанк	30853	207118
Альфа-банк	25581	138518
Банк Москвы	18579	90757
Росбанк	12879	62388
Ханты-Мансийский банк	3345	4142
МДМ-банк	13887	51731
ММБ	8380	48400
Райффайзенбанк	7572	46393
Промстройбанк	9528	45580
Ситибанк	8953	33339
Уралсиб	13979	43073
Межпромбанк	28770	60154
Промсвязьбанк	5222	32761
Петрокоммерц	8373	23053
Номос-банк	6053	28511
Зенит	7373	25412
Русский стандарт	9078	3599
Транскредитбанк	3768	18506
Ак Барс	10000	23841
Глобэкс	11163	29420
Еврофинанс-Моснарбанк	6077	18114
Никойл	8790	13117
Автобанк-Никойл	7094	19135
Импэксбанк	4806	15047
Союз	4579	15507
БИН-банк	4218	24980
Возрождение	3024	20665
Гута-банк	3350	11556
Менатеп СПб	3422	7593
Коммерцбанк	3695	18158
ХКФБ	2995	28
Дойче банк	3289	2014
АБН Амро банк	2855	11044
ПЧРБ	3987	5415
МБРР	3146	14216
НРБ	7436	10408
Россельхозбанк	5088	13953
Сургутнефтегазбанк	2359	3254
Кредит Свисс	3703	8
Собинбанк	5332	15405
Траст	5391	2584
Запсибкомбанк	1966	8586
Судостроительный банк	3105	6811
Банк Санкт-Петербург	1966	11911
ИНГ банк	2946	11672
Балтийский банк	2480	11422
МИнБ	2221	11788
ВестЛБ Восток	1116	1169
Авангард	3169	11839
Российский кредит	4845	1406
Кредитагропромбанк	1399	5334
Инвестсбербанк	2650	6249
Сосьете Женераль Восток	1417	9128
Русь-банк	2579	9710
Пробизнесбанк	1729	6913
Национальный стандарт	1693	2233
ВБРР	1265	5881
Татфондбанк	2817	9897
МБСП	1573	5404
Абсолют банк	1524	7872
Визави	4719	7208
Центрокредит	3878	5097
Связь-банк	2307	3692
Россия	1404	5893
БНП Париба	2330	6638
МКБ	2042	6739
Газэнергопромбанк	961	6295
Росевробанк	1680	5372
Северная казна	1120	4915
МДМ-банк СПб	976	1222
РБР	1423	5031
Вэб-инвестбанк	2687	3784
Транскапиталбанк	1307	5660
Кредит Урал банк	2170	4621
Как купить готовую работу
Отзывы
Пользовательское соглашение Электронная библиотека